ザルカバード - Xarcabard | |
Barbaric Weapon | ●●ローバーグローブ |
Biast | ●●パトロクロスヘルム |
Boreal Coeurl | |
Boreal Hound | |
Boreal Tiger | |
Duke Focalor | テネブリウム |
Ereshkigal | ●ルセントケープ |
Shadow Eye | ムーンアミュレット / アーリマンの翼 / アーリマンの涙 |
Timeworn Warrior | ●●ジャスパータスラム |
ズヴァール城外郭 - Castle Zvahl Baileys | |
Blood Demon | ヤグードフリーザー / 魔人の角 |
Duke Haborym | バーバリアンサイズ / ●アブゾデック |
Gore Demon | ヤグードフリーザー / 魔人の角 |
Grand Duke Batym | デモンスライサー |
Judicator Demon | シェルバスター / 魔人の角 |
Likho | リコの爪 |
Marquis Allocen | コルセアナイフ |
Marquis Amon | ライオンクロスボウ / ●ファイガIII |
Marquis Naberius | イエローブラスの鎖 |
Marquis Sabnock | ●アストロラーベ |
Stygian Demon | オークピアッサー / 魔人の角 |
ズヴァール城内郭 - Castle Zvahl Keep | |
Baron Vapula | ●エアロガIII / ●サンダガII / 魔人の角 |
Baronet Romwe | デモンズアクス / 魔人の角 |
Count Bifrons | 伍子胥の戈 / ●アブゾデック / 魔人の角 |
Viscount Morax | ●契約書『闇の精霊』 / 魔人の角 / 魔人のどくろ |
ウルガラン山脈 - Uleguerand Range | |
Black Coney | ●●セレーネボウ |
Bonnacon | トレデキムサイズ / ケアルクロッグ / 野牛の毛皮 / 野牛の肉 |
Father Frost | ●●パーガトリーカラー / スノールのうで |
Frost Flambeau | ●ジェオクアプタント / ●フェストアプタント |
Geush Urvan | ●トレアドールケープ |
Jormungand | ●●メルクリウスポール / アダマンインゴット / オックスブラッド / オリハルコン / 御神木 / 真龍角 / 水鉛鉱 / セイレーンの髪 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / ベヒーモスの毛皮 / モルボル粘糸 / 龍の心臓 / 龍の血 / 龍の爪 / 龍の肉 |
Magnotaur | |
Mountain Worm | ●ヘヴィガントレット / 紅亜鉛鉱 |
Skvader | |
Snow Maiden | ●●パーガトリーカラー / スノールのうで |
White Coney | ●●セレーネボウ |
![]() |
Barbaric Weapon | |
出現場所 | ザルカバードG-8 | |
出現条件 | G-8,H-8のCursed Weaponとの抽選 / 倒して2時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | 被物理ダメージ:ドレッドスパイク / 怒りの旋風 / 種族:Evil Weapon | |
アイテム | ●●ローバーグローブ(両手 防16 MP+25 AGI+3 魔法命中率+3 Lv71~ シ狩コ) | |
![]() |
Biast | |
出現場所 | ザルカバードH-8~I-9 | |
出現条件 | Shadow Dragonを倒す / 倒して約21時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | キラー効果 / 追加効果:テラー / Dragon特殊技 | |
アイテム | ●●パトロクロスヘルム(頭 防21 STR+2 回避-5 ヘイスト+2% 敵対心-5 Lv60~ 戦シナ暗獣吟竜) | |
![]() |
Boreal Coeurl | |
出現場所 | ザルカバードJ-4 | |
出現条件 | 約10秒間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 引き寄せ / 死の宣告 / 絶対回避 / サンダガII / ショックスパイク / バースト / Coeurl特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | ジュノのクエスト「すべての高い山に登れ」 / ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 |
|
![]() |
Boreal Hound | |
出現場所 | ザルカバードG-10 | |
出現条件 | 約10秒間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 引き寄せ / 死の宣告 / ブラッドウェポン / アイススパイク / パラナ / ブリザガII / Hound特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | ジュノのクエスト「すべての高い山に登れ」 / ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 |
|
![]() |
Boreal Tiger | |
出現場所 | ザルカバードI-5 | |
出現条件 | 約10秒間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 引き寄せ / 死の宣告 / マイティストライク / フレア / ブレイズスパイク / Tiger特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | ジュノのクエスト「すべての高い山に登れ」 / ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 |
|
![]() |
Duke Focalor | |
出現場所 | ザルカバードG-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | ソウルドレイン / 種族:Demon | |
アイテム | テネブリウム | |
![]() |
Ereshkigal | |
出現場所 | ザルカバードF-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:闇ダメージ / バイオII / フリーズ / ブリザガ / Ghost特殊技 | |
アイテム | ●ルセントケープ(背 防5 HP+7 MP+7 CHR+3 Lv42~ 白黒赤吟召青か学) | |
![]() |
Shadow Eye | |
出現場所 | ザルカバードE-7~E-8 | |
出現条件 | 周囲のEvil Eyeとの抽選 | |
敵のLv | Lv48~Lv49 | |
魔法/アビ | Ahriman特殊技 | |
アイテム | ムーンアミュレット(首 耐光+11 耐闇+11 Lv50~ All Jobs) / アーリマンの翼 / アーリマンの涙 |
|
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 | |
![]() |
Timeworn Warrior | |
出現場所 | ザルカバードG-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Skeleton | |
アイテム | ●●ジャスパータスラム(その他 INT+1 MND+1 Lv56~ All Jobs) |
![]() |
Blood Demon | |
出現場所 | ズヴァール城外郭(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-7,G-9,H-7,I-9から次のマップへ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv64~Lv66 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | ヤグードフリーザー(投てき D24 隔294 対ヤグード追加効果:氷ダメージ Lv47~ 戦シ狩) / 魔人の角 |
|
![]() |
Duke Haborym | |
出現場所 | ズヴァール城外郭G-7(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv76 | |
魔法/アビ | アスピル / ウォータII / ストーンII / ドレイン / バイオII / ポイズン / Demon特殊技 | |
アイテム | バーバリアンサイズ(両手鎌 D76 隔528 命中-5 攻+25 Lv49~ 暗) / ●アブゾデック |
|
![]() |
Gore Demon | |
出現場所 | ズヴァール城外郭(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-7,G-9,H-7,I-9から次のマップへ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv71~Lv73 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | ヤグードフリーザー(投てき D24 隔294 対ヤグード追加効果:氷ダメージ Lv47~ 戦シ狩) / 魔人の角 |
|
![]() |
Grand Duke Batym | |
出現場所 | ズヴァール城外郭G-8(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-9から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv76 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | デモンスライサー(両手鎌 D74 隔480 耐闇+12 追加効果:闇ダメージ Lv55~ 戦暗獣) | |
![]() |
Judicator Demon | |
出現場所 | ズヴァール城外郭(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-7,G-9,H-7,I-9から次のマップへ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv71~Lv73 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | シェルバスター(片手棍 D18 隔264 HP+7 CHR+4 対クゥダフ追加効果:雷ダメージ Lv48~ All Jobs) / 魔人の角 |
|
![]() |
Likho | |
出現場所 | ズヴァール城外郭G-7(ザルカバードからズヴァール城外郭へ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | ファイガII / 種族:Ahriman | |
アイテム | リコの爪 | |
![]() |
Marquis Allocen | |
出現場所 | ズヴァール城外郭H-7(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → H-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv76 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | コルセアナイフ(短剣 D21 隔206 攻+10 Lv50~ シ狩コ) | |
![]() |
Marquis Amon | |
出現場所 | ズヴァール城外郭H-8(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → I-9から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv76 | |
魔法/アビ | エアロガIII / サンダーIII / ストーンIV / ストンガIII / スリプル / ドレイン / バーン / バインド / ファイアIII / ファイガII / フレア / ブレイズスパイク / ポイゾガII / Demon特殊技 | |
アイテム | ライオンクロスボウ(射撃 D27 隔260 Lv54~ 戦シ暗狩) / ●ファイガIII |
|
![]() |
Marquis Naberius | |
出現場所 | ズヴァール城外郭J-6(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → I-6から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | エアロIII / エアロガII / 種族:Demon | |
アイテム | イエローブラスの鎖 | |
![]() |
Marquis Sabnock | |
出現場所 | ズヴァール城外郭J-10(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → I-9から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:TP吸収 / クアドラストライク / 種族:Demon | |
アイテム | ●アストロラーベ(その他 STR+1 命中+3 Lv70~ モ赤シ獣狩竜踊) | |
![]() |
Stygian Demon | |
出現場所 | ズヴァール城外郭(ザルカバードからズヴァール城外郭へ → F-8から次のマップへ → G-7,G-9,H-7,I-9から次のマップへ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv71~Lv73 | |
魔法/アビ | Demon特殊技 | |
アイテム | オークピアッサー(両手槍 D48 隔396 HP+7 CHR+4 対オーク追加効果:光ダメージ Lv41~ 戦ナ侍竜) / 魔人の角 |
![]() |
Baron Vapula | |
出現場所 | ズヴァール城内郭I-7(ズヴァール城外郭からズヴァール城内郭へ → H-6,H-10から次のマップへ → E-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のDemon Wizardとの抽選 / 倒して約2時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv68 | |
魔法/アビ | 魔力の泉 / アスピル / エアロガIII / サンダーIII / ストーンIV / スリプル / スリプルII / チョーク / ドラウン / ドレイン / バースト / バーン / バイオIII / ファイアIII / ブライン / フラッド / フリーズ / フレア / ブレイズスパイク / ポイゾガII / Demon特殊技 | |
アイテム | ●エアロガIII / ●サンダガII / 魔人の角 | |
称号 | ヘルズベーン | |
![]() |
Baronet Romwe | |
出現場所 | ズヴァール城内郭G-8(ズヴァール城外郭からズヴァール城内郭へ → H-6,H-10から次のマップへ → E-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のDemon Pawnとの抽選 / 倒して約2時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv68 | |
魔法/アビ | マイティストライク / Demon特殊技 | |
アイテム | デモンズアクス(両手斧 D82 隔504 STR+6 INT+6 暗黒魔法スキル+6 Lv62~ 戦暗) / 魔人の角 |
|
称号 | ヘルズベーン | |
![]() |
Count Bifrons | |
出現場所 | ズヴァール城内郭I-9(ズヴァール城外郭からズヴァール城内郭へ → H-6,H-10から次のマップへ → E-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のDemon Knightとの抽選 / 倒して約2時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv68 | |
魔法/アビ | ブラッドウェポン / アブゾデック / アブゾバイト / ウォータII / エアロII / ドレイン / バイオIII / ブリザドII / Demon特殊技 | |
アイテム | 伍子胥の戈(両手鎌 D80 隔480 対アンデッド:命中+7 Lv70~ 戦暗獣) / ●アブゾデック / 魔人の角 |
|
称号 | ヘルズベーン | |
![]() |
Viscount Morax | |
出現場所 | ズヴァール城内郭G-10(ズヴァール城外郭からズヴァール城内郭へ → H-6,H-10から次のマップへ → E-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のDemon Warlockとの抽選 / 倒して約2時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv68 | |
魔法/アビ | アストラルフロウ / Demon特殊技 | |
アイテム | ●契約書『闇の精霊』 / 魔人の角 / 魔人のどくろ | |
称号 | ヘルズベーン |
![]() |
Black Coney | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈K-11 | ||||
出現条件 | 新月にRabbit Footprintにサンドリアカロットをトレード | ||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | Rabbit特殊技 | ||||
アイテム | ●●セレーネボウ(弓術 D72 隔540 STR+2 月の満ち欠けにより飛命 飛攻が変動 Lv60~ 狩) | ||||
![]() |
Bonnacon | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈D-8 | ||||
出現条件 | 周囲のBuffaloとの抽選 | ||||
敵のLv | Lv69 | ||||
魔法/アビ | 追加効果:スタン / Buffalo特殊技 | ||||
アイテム | トレデキムサイズ(両手鎌 D95 隔528 Lv74~ 暗) / ケアルクロッグ(両足 防14 ケアル詠唱時間-15% Lv59~ 白) / 野牛の毛皮 / 野牛の肉 |
||||
![]() |
Father Frost | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈K-9 | ||||
出現条件 | |||||
敵のLv | Lv75 | ||||
魔法/アビ | 被物理ダメージ:アイススパイク / 種族:Bomb(亜種:Snoll) | ||||
アイテム | ●●パーガトリーカラー(首 エンチャント:コンサーブMP Lv65~ 白黒召か学) / スノールのうで |
||||
![]() |
Frost Flambeau | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈F-11 | ||||
出現条件 | |||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | ブリザガII / 種族:Bomb(亜種:Snoll) | ||||
アイテム | ●ジェオクアプタント / ●フェストアプタント | ||||
![]() |
Geush Urvan | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈L-8 | ||||
出現条件 | ???にゴーストムレタをトレード / ゴーストムレタ(裁縫レシピ)
|
||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | かまえる / バインガ / パライガ / フリーズ / ブリザガIII / ブリザドIV / Buffalo特殊技 | ||||
アイテム | ●トレアドールケープ(背 防7 回避+9 敵対心+4 Lv72~ All Jobs) | ||||
![]() |
Jormungand | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈G-8 | ||||
出現条件 | 約3~8日間間隔 | ||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | 見破り / 引き寄せ / オートリジェネ / 追加効果:氷ダメージ / ブラッドウェポン×∞ / アブソルートテラー[近接単体/ダメージ無/テラー] / グレイシャルブレス[前方範囲/氷属性ダメージ有] / グレガーレウィング[範囲/氷属性ダメージ有/麻痺] / スパイクフレイル[範囲/ダメージ有/後方から攻撃時] / スリートブラスト[標的範囲/氷属性ダメージ有/空中時] / タッチダウン[範囲/ダメージ有/MNDダウン/着地時] / ホリッドロア[近接単体/ダメージ無/魔法効果を全て消去/食事効果を消去] / アイススパイク / バインガ / パライガ / ブリザガIII / 種族:Wyrm(亜種:Jormungand) |
||||
アイテム | ●●メルクリウスポール(両手棍 D4 隔366 MP+30 時々2-4回攻撃 Lv70~ モ白黒ナ吟竜召学) / アダマンインゴット / オックスブラッド / オリハルコン / 御神木 / 真龍角 / 水鉛鉱 / セイレーンの髪 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / ベヒーモスの毛皮 / モルボル粘糸 / 龍の心臓 / 龍の血 / 龍の爪 / 龍の肉 |
||||
称号 | ワールドサーペントスレーヤー | ||||
![]() |
Magnotaur | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈F-5 | ||||
出現条件 | |||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | 種族:Taurus | ||||
アイテム | |||||
![]() |
Mountain Worm | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈F-8~F-9 | ||||
出現条件 | 約21時間間隔 | ||||
敵のLv | Lv73 | ||||
魔法/アビ | オートリジェネ / Worm特殊技 | ||||
アイテム | ●ヘヴィガントレット(両手 防15 スロウ+3% 被物理ダメージ-3% 敵対心-3 Lv67~ 戦ナ暗) / 紅亜鉛鉱 |
||||
![]() |
Skvader | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈I-10 | ||||
出現条件 | 周囲のPolar Hareとの抽選 | ||||
敵のLv | |||||
魔法/アビ | バニシュガIII / 種族:Rabbit | ||||
アイテム | |||||
![]() |
Snow Maiden | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈K-9 | ||||
出現条件 | |||||
敵のLv | Lv71~Lv72 | ||||
魔法/アビ | Snoll特殊技 | ||||
アイテム | ●●パーガトリーカラー(首 エンチャント:コンサーブMP Lv65~ 白黒召か学) / スノールのうで |
||||
![]() |
White Coney | ||||
出現場所 | ウルガラン山脈K-11 | ||||
出現条件 | 満月にRabbit Footprintにサンドリアカロットをトレード | ||||
敵のLv | Lv70 | ||||
魔法/アビ | Rabbit特殊技 | ||||
アイテム | ●●セレーネボウ(弓術 D72 隔540 STR+2 月の満ち欠けにより飛命 飛攻が変動 Lv60~ 狩) |