西ロンフォール - West Ronfaure | |
Amanita | ●テナクスストラップ |
Fungus Beetle | ●●クリペス |
Jaggedy-Eared Jack | ●兎の護符 / サンドリアカロット(盗む) / 野兎の毛皮 / 野兎の肉 |
Orcish Fodder | ●●オーキシュアクス |
東ロンフォール - East Ronfaure | |
Bigmouth Billy | 赤石 / 藍石 / 金鉱(盗む) / 黒石 / 白石 / 透石 / 鉄鉱 / ミスリル鉱 / 翠石 |
Rambukk | 雄羊の歯 |
Swamfisk | ●●ゲロングスタッフ / シャル貝 |
ゲルスバ野営陣 - Ghelsba Outpost | |
Bloody Vrukwuk | |
Fogweaver Mozzfuzz | |
Orcish Barricader | ランタンシールド |
Orcish Stonelauncher | ハーケンビュクゼ |
Orcish Wallbreacher | ストライクバグナウ |
Thousandarm Deshglesh | オベリスク / プレートベルト |
Warchief Vatgit | |
ゲルスバ砦 - Fort Ghelsba | |
Chariotbuster Byakzak | ●●オリガサイフォス |
Hundredscar Hajwaj | ワイルドカジェル / コアスレギンス |
Kegpaunch Doshgnosh | ●●フルーガルケープ |
ユグホトの岩屋 - Yughott Grotto | |
Ashmaker Gotblut | ハーミットワンド / プリーストローブ |
龍王ランペールの墓 - King Ranperre's Tomb | |
Ankou | ●アスタロトケーン |
Barbastelle | ●フェリングアクス |
Cemetery Cherry | リビングロッド / 埋れ木 / 御神木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
Crypt Ghost | マーシャルズボン / 反魂樹の根 / 木綿布 / 夜光布 |
Goblin Gruel | ヴァラーピアス |
Gwyllgi | ●●五車さらし |
Rock Eater | アセティックリング / 亜鉛鉱 / 銀鉱 / 銅鉱 / 火打石 |
Spook | トラベラーマント / 反魂樹の根 / 木綿布 / 夜光布 |
Stone Eater | アセティックリング / 銅鉱 / 火打石 |
Vrtra | リバイラーヘルム / アダマンインゴット / オックスブラッド / オリハルコン / カシミヤ糸 / カシミヤ毛 / 御神木 / 黒甲虫の体液 / 真龍角 / セイレーンの髪 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / ベヒーモスの毛皮 / モルボル粘糸 / 龍の心臓 / 龍の血 / 龍の爪 / 龍の肉 |
ボストーニュ監獄 - Bostaunieux Oubliette | |
Arioch | アリオクの牙 |
Bloodsucker | ●●血玉の指輪 /獣人の血 / ピジョンブラッド / 魔物の血 |
Drexerion the Condemned | ●●シャドウマスク / フラジラントボウ |
Manes | タフタ織物 |
Phanduron the Condemned | ●●アスカロン / ●●シャドウマスク |
Sewer Syrup | ●●ジェリーリング / スライムオイル |
Shii | ●●祐定 |
![]() |
Amanita | |
出現場所 | 西ロンフォールH-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Funguar | |
アイテム | ●テナクスストラップ(グリップ 攻+1 Lv5~ All Jobs) | |
![]() |
Fungus Beetle | |
出現場所 | 西ロンフォールI-9 | |
出現条件 | 周囲のScarab Beetleとの抽選 | |
敵のLv | Lv10 | |
魔法/アビ | Beetle特殊技 | |
アイテム | ●●クリペス(盾 防5 回避+1 Lv9~ 戦ナ暗) | |
![]() |
Jaggedy-Eared Jack | |
出現場所 | 西ロンフォールG-9~H-9 | |
出現条件 | 周囲のForest Hareとの抽選 | |
敵のLv | Lv9~Lv10 | |
魔法/アビ | Rabbit特殊技 | |
アイテム | ●兎の護符(首 防1 DEX+1 AGI+1 ぬすむ+1 Lv7~ シ) / サンドリアカロット(盗む) / 野兎の毛皮 / 野兎の肉 |
|
![]() |
Orcish Fodder | |
出現場所 | 西ロンフォール(全域) / 東ロンフォール(全域) / ゲルスバ野営陣(全域) |
|
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv3~Lv8 | |
魔法/アビ | Orc特殊技 | |
アイテム | ●●オーキシュアクス(片手斧 D10 隔288 STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv5~ 獣) |
![]() |
Bigmouth Billy | |
出現場所 | 東ロンフォールI-8~I-9 | |
出現条件 | 周囲のCarrion Wormとの抽選 | |
敵のLv | Lv9~Lv10 | |
魔法/アビ | Worm特殊技 | |
アイテム | 赤石 / 藍石 / 金鉱(盗む) / 黒石 / 白石 / 透石 / 鉄鉱 / ミスリル鉱 / 翠石 | |
![]() |
Rambukk | |
出現場所 | 東ロンフォールH-8~H-9 | |
出現条件 | 約1~2時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 地鳴り / 種族:Ram | |
アイテム | 雄羊の歯 | |
![]() |
Swamfisk | |
出現場所 | 東ロンフォールI-8~I-10 | |
出現条件 | 周囲のPugilとの抽選 | |
敵のLv | Lv10~Lv11 | |
魔法/アビ | Pugil特殊技 | |
アイテム | ●●ゲロングスタッフ(両手棍 D14 隔390 ヒーリングHP+4 Lv10~ All Jobs) / シャル貝 |
![]() |
Bloody Vrukwuk | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣H-7 | |
出現条件 | Fogweaver Mozzfuzzとの抽選 | |
敵のLv | Lv14 | |
魔法/アビ | ケアル / バニシュ / Orc特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | バストゥークのミッション「バストゥークを離れて(サンドリア編)」 / ウィンダスのミッション「三大強国(サンドリア編)」 |
|
![]() |
Fogweaver Mozzfuzz | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣H-7 | |
出現条件 | Bloody Vrukwukとの抽選 | |
敵のLv | Lv14 | |
魔法/アビ | Orc特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | バストゥークのミッション「バストゥークを離れて(サンドリア編)」 / ウィンダスのミッション「三大強国(サンドリア編)」 |
|
![]() |
Orcish Barricader | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣I-5 | |
出現条件 | 約1時間間隔 | |
敵のLv | Lv17~Lv18 | |
魔法/アビ | Orcish Machine特殊技 | |
アイテム | ランタンシールド(盾 防4 攻+5 Lv19~ 戦赤ナ獣侍) | |
![]() |
Orcish Stonelauncher | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣(全域) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv8~Lv10 | |
魔法/アビ | Orcish Machine特殊技 | |
アイテム | ハーケンビュクゼ(射撃 D9 隔600 耐火+2 Lv6~ 狩) | |
![]() |
Orcish Wallbreacher | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣I-5 | |
出現条件 | 約1時間間隔 | |
敵のLv | Lv15~Lv16 | |
魔法/アビ | Orcish Machine特殊技 | |
アイテム | ストライクバグナウ(格闘 D+5 隔+42 DEX+2 Lv14~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊) | |
![]() |
Thousandarm Deshglesh | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣J-6~J-7 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv11~Lv13 | |
魔法/アビ | インビンシブル / ケアル / バニシュ / Orc特殊技 | |
アイテム | オベリスク(両手槍 D13 隔396 STR+1 INT-1 MND-1 Lv4~ 戦ナ侍竜) / プレートベルト(腰 防2 Lv12~ 戦ナ暗) |
|
![]() |
Warchief Vatgit | |
出現場所 | ゲルスバ野営陣H-7 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv16 | |
魔法/アビ | Orc特殊技 | |
アイテム | ||
称号 | ウォーチーフ レッカー | |
関連 | バストゥークのミッション「バストゥークを離れて(サンドリア編)」 / ウィンダスのミッション「三大強国(サンドリア編)」 |
![]() |
Chariotbuster Byakzak | |
出現場所 | ゲルスバ砦H-8 | |
出現条件 | 約1時間間隔でPOPするOrcish Panzer(Orcish Machine族)を倒す / ハズレの場合Orcish Fighter |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | マイティストライク / Orc特殊技 | |
アイテム | ●●オリガサイフォス(片手剣 D17 隔224 命中+2 Lv19~ 戦赤ナ暗) | |
![]() |
Hundredscar Hajwaj | |
出現場所 | ゲルスバ砦G-9 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv11~Lv13 | |
魔法/アビ | マイティストライク / Orc特殊技 | |
アイテム | ワイルドカジェル(片手棍 D7 隔264 HP+20 MP-20 Lv11~ All Jobs) / コアスレギンス(両足 防5 避-3 Lv6~ 戦ナ暗) |
|
![]() |
Kegpaunch Doshgnosh | |
出現場所 | ゲルスバ砦H-9~H-10 | |
出現条件 | 約1~2時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:火ダメージ / 火炎弾 / 炸裂弾 / 種族:Orcish Machine | |
アイテム | ●●フルーガルケープ(背 防1 リサイクル Lv23~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) |
![]() |
Ashmaker Gotblut | |
出現場所 | ユグホトの岩屋G-9~H-9 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv17~Lv18 | |
魔法/アビ | 魔力の泉 / Orc特殊技 | |
アイテム | ハーミットワンド(片手棍 D6 隔216 INT+2 MND+2 詠唱中断率25%ダウン Lv13~ 白黒赤召学) / プリーストローブ(胴 防14 MND+1 耐闇+2 Lv19~ モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学) |
![]() |
Ankou | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓J-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | アスピル / バイオ / 種族:Skeleton | |
アイテム | ●アスタロトケーン(両手棍 D14 隔366 INT+2 魔法命中率+3 Lv27~ 戦モ白黒赤獣吟召学) | |
![]() |
Barbastelle | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓J-6 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 超音波 / 種族:Bat | |
アイテム | ●フェリングアクス(片手斧 D13 隔276 飛命+4 Lv13~ 戦暗獣狩) | |
![]() |
Cemetery Cherry | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓H-8(東ロンフォールから龍王ランペールの墓へ → G-10から次のマップへ) | |
出現条件 | Cherry Saplingを全て倒す / 約60~72時間間隔 |
|
敵のLv | Lv72~Lv73 | |
魔法/アビ | 引き寄せ / ブラッドウェポン / グラビガ / スリプガII / パライガ / Treant特殊技 | |
アイテム | リビングロッド(片手棍 D24 隔288 HP+21 Lv67~ 白黒召学) / 埋れ木 / 御神木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
|
称号 | モン チェリー | |
![]() |
Crypt Ghost | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓G-8 | |
出現条件 | 周囲のTomb Batとの抽選 | |
敵のLv | Lv20~Lv21 | |
魔法/アビ | アイススパイク / ウォタガ / ストーン / スリプル / ドレイン / バイオ / バインド / ブライン / ラスプ / Ghost特殊技 | |
アイテム | マーシャルズボン(両脚 防12 AGI+2 回避+3 Lv24~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / 反魂樹の根 / 木綿布 / 夜光布 |
|
![]() |
Goblin Gruel | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓H-6 | |
出現条件 | 約2~4時間間隔 | |
敵のLv | Lv18~Lv20 | |
魔法/アビ | Slime特殊技 | |
アイテム | ヴァラーピアス(耳 HP+3 MP+3 Lv17~ All Jobs) | |
![]() |
Gwyllgi | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓H-7~H-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Hound | |
アイテム | ●●五車さらし(腰 防2 忍具の知識 Lv33~ 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊) | |
![]() |
Rock Eater | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓H-6 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv14~Lv16 | |
魔法/アビ | ストーン / ストンガ / Worm特殊技 | |
アイテム | アセティックリング(指 MND+1 Lv1~ All Jobs 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召) / 亜鉛鉱 / 銀鉱 / 銅鉱 / 火打石 |
|
![]() |
Spook | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓I-10 | |
出現条件 | 20:00~04:00の間 / 通常の雑魚 |
|
敵のLv | Lv11~Lv13 | |
魔法/アビ | ドレイン / バイオ / Ghost特殊技 | |
アイテム | トラベラーマント(背 防1 回避+3 Lv12~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) / 反魂樹の根 / 木綿布 / 夜光布 |
|
![]() |
Stone Eater | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓E-8 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv5~Lv7 | |
魔法/アビ | ストーン / Worm特殊技 | |
アイテム | アセティックリング(指 MND+1 Lv1~ All Jobs 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召) / 銅鉱 / 火打石 |
|
![]() |
Vrtra | |
出現場所 | 龍王ランペールの墓K-9(東ロンフォールから龍王ランペールの墓へ → G-10から次のマップへ) | |
出現条件 | 約3~8日間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / 引き寄せ / オートリジェネ / あやつる / Airi(Ghost族)とIruci(Skeleton族)とPey(Skeleton族)を定期的に召喚 / アブソルートテラー[近接単体/ダメージ無/テラー] / サイクロンウィング[範囲/闇属性ダメージ有/睡眠] / スパイクフレイル[範囲/ダメージ有/後方から攻撃時] / セイブルブレス[前方範囲/闇属性ダメージ有] / ホリッドロア[近接単体/ダメージ無/魔法効果を全て消去/食事効果を消去] / スリプガII / ディスペガ / ブライガ / 種族:Wyrm(亜種:Vrtra) |
|
アイテム | リバイラーヘルム(頭 防21 エンチャント:挑発 Lv71~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) / アダマンインゴット / オックスブラッド / オリハルコン / カシミヤ糸 / カシミヤ毛 / 御神木 / 黒甲虫の体液 / 真龍角 / セイレーンの髪 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / ベヒーモスの毛皮 / モルボル粘糸 / 龍の心臓 / 龍の血 / 龍の爪 / 龍の肉 |
|
称号 | ヴリトラ ヴァンクィシャー |
![]() |
Arioch | |
出現場所 | ボストーニュ監獄J-7(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | J-8のWerebatの抽選でK-7にWerebatがPOP / K-7のWerebatとの抽選 |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:HP吸収 / Bat特殊技 | |
アイテム | アリオクの牙 | |
![]() |
Bloodsucker | |
出現場所 | ボストーニュ監獄H-9~I-10(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ → G-9から次のマップへ) | |
出現条件 | 約72時間間隔 | |
敵のLv | Lv71 | |
魔法/アビ | 追加効果:HP吸収 / Leech特殊技 | |
アイテム | ●●血玉の指輪(指 防2 HP+50 MP-10 Lv62~ All Jobs) / 獣人の血 / ピジョンブラッド / 魔物の血 |
|
![]() |
Drexerion the Condemned | |
出現場所 | ボストーニュ監獄L-7(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 約60~72時間間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv73 | |
魔法/アビ | イーグルアイ / Shadow特殊技 | |
アイテム | ●●シャドウマスク(頭 防20 MP+10 STR+2 VIT-2 耐光-10 Lv62~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) / フラジラントボウ(射撃 D34 隔288 Lv68~ 戦シ暗狩) |
|
![]() |
Manes | |
出現場所 | ボストーニュ監獄J-10(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のGespenstとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:テラー / Ghost特殊技 | |
アイテム | タフタ織物 | |
![]() |
Phanduron the Condemned | |
出現場所 | ボストーニュ監獄L-7(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 約60~72時間間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv73 | |
魔法/アビ | 魔力の泉 / スリプルII / ドレイン / ファイガIII / ブリザガIII / Shadow特殊技 | |
アイテム | ●●アスカロン(両手剣 D76 隔458 STR+3 VIT+3 MND+3 対ドラゴン追加効果:光ダメージ Lv68~ 戦ナ暗) / ●●シャドウマスク(頭 防20 MP+10 STR+2 VIT-2 耐光-10 Lv62~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) |
|
![]() |
Sewer Syrup | |
出現場所 | ボストーニュ監獄I-11(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のMousseとの抽選 | |
敵のLv | Lv64~Lv65 | |
魔法/アビ | Slime特殊技 | |
アイテム | ●●ジェリーリング(指 被物理ダメージ-5% 被魔法ダメージ+5%/Lv63~ All Jobs) / スライムオイル |
|
![]() |
Shii | |
出現場所 | ボストーニュ監獄I-8(ドラギーユ城からボストーニュ監獄へ → E-7から次のマップへ) | |
出現条件 | 20:00~04:00の間 / 周囲のGarmとの抽選 |
|
敵のLv | Lv70 | |
魔法/アビ | 追加効果:テラー / Hound特殊技 | |
アイテム | ●●祐定(両手刀 D69 隔399 攻+7 ダブルアタック+1% Lv66~ 侍忍) |