ジャグナー森林〔S〕 - Jugner Forest [S] | |
Boll Weevil | ●●ナーサティヤリング |
Drumskull Zogdregg | |
Voirloup | ●●リュフトサインティ |
Vulkodlac | ●●ソーシックロープ |
バタリア丘陵〔S〕 - Batallia Downs [S] | |
Burlibix Brawnback | ●●ソーティリング |
Chaneque | ●●バードベーン |
Habergoass | ●●強蹴脚絆 |
La Velue | ●天座 |
ラヴォール村〔S〕 - La Vaule [S] | |
Agrios | ●スパース / ●岩つぶて / ●●櫟の手箱 |
All-seeing Onyx Eye | ●波游 / ●ミラーティアラ / ●●樫の手箱 |
Ashmaker Gotblut | ●マラブーサンダル |
Cogtooth Skagnogg | ●マーダラー / ●ルーイッドクロッグ / ●●柊の手箱 |
Coinbiter Cjaknokk | ●メルヴェイユーズ / ●バンドレロスカーフ / ●●楓の手箱 |
Draketrader Zlodgodd | ●スカイストライダー / ●オルカストラップ / ●●朴の手箱 |
Falsespinner Bhudbrodd | ●アカンタシェーバー / ●レインメーカー / ●●楡の手箱 |
Feeblescheme Bhogbigg | ●キャタリスト / ●ヴィアトーケープ / ●●椈の手箱 |
Hawkeyed Dnatbat | ●グランドクロスボウ |
Rugaroo | ●ベンデッタ / ●段蔵の手甲 / ●●柳の手箱 |
Shatterskull Mippdapp | ●拳聖下ばき |
常花の石窟 - Everbloom Hollow | |
King Arthro | ●アヴァロンシールド / ●アヴァロンブレスト / ●●ベロシアスベルト / マジッククウィス / ダマスク織物 |
エルディーム古墳〔S〕 - The Eldieme Necropolis [S] | |
Ethniu | ●●エッジレスナイフ / ●●バヒラムクウィス / ●ウォルフラム鋼 / コバルト鉱 / シンチレーター |
Laelaps | |
Tethra | ●●クラックトスタッフ / ●●血玉のゴルゲット / ●ウォルフラム鋼 / コバルト鉱 |
![]() |
Boll Weevil | |
出現場所 | ジャグナー森林〔S〕K-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Beetle | |
アイテム | ●●ナーサティヤリング(指 被物理ダメージ-1% コンビネーション:HP+50 MP+50 Lv55~ All Jobs) | |
![]() |
Drumskull Zogdregg | |
出現場所 | ジャグナー森林〔S〕 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Orc | |
アイテム | ||
![]() |
Voirloup | |
出現場所 | ジャグナー森林〔S〕G-9 | |
出現条件 | 周囲のDecrepit Gnoleとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Gnole | |
アイテム | ●●リュフトサインティ(格闘 D+18 隔+51 Lv73~ モか) | |
![]() |
Vulkodlac | |
出現場所 | ジャグナー森林〔S〕H-11 | |
出現条件 | ???に●●ノールペレットをトレード / ●●ノールペレット(ラヴォール村〔S〕のOrc系モンスターがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | 百烈拳 / Gnole特殊技 | |
アイテム | ●●ソーシックロープ(腰 防5 INT+4 MND+4 満月:MP+20 INT+6 MND+6 Lv70~ モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学) |
![]() |
Burlibix Brawnback | |
出現場所 | バタリア丘陵〔S〕H-5 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 榴弾投げ[標的範囲/火属性ダメージ有 ] / 種族:Goblin |
|
アイテム | ●●ソーティリング(指 STR+4 命中+2 敵対心-1 Lv75~ 戦ナ暗獣侍忍) | |
![]() |
Chaneque | |
出現場所 | バタリア丘陵〔S〕I-9 | |
出現条件 | 約1.5~2時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:HP吸収 / ペタルピルエット / 種族:Mandragora(亜種:Lycopodium) | |
アイテム | ●●バードベーン(格闘 D+14 隔+84 対バード:命中+3 Lv54~ 戦モ赤暗か) | |
![]() |
Habergoass | |
出現場所 | バタリア丘陵〔S〕I-10 | |
出現条件 | 周囲のBaとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | ブラインドサイドバラージ,ボロードサイドバラージ(交互) / 種族:Bird | |
アイテム | ●●強蹴脚絆(両足 防9 蹴撃攻撃力アップ 潜在能力:命中+20 攻+20 Lv62~ モ) | |
![]() |
La Velue | |
出現場所 | バタリア丘陵〔S〕H-8 | |
出現条件 | 周囲のSmilodonとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 魂の咆哮[] / Tiger(亜種:Smilodon)特殊技 |
|
アイテム | ●天座(両手刀 D71 隔450 潜在能力:ストアTP+10 Lv57~ 侍) |
![]() |
Agrios | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕I-6 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / ドンティングハール[遠隔単体/ダメージ有/テラー] / Gigas特殊技 |
|
アイテム | ●スパース(両手斧 D89 隔504 ヘイスト+1% コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 戦暗) / ●岩つぶて(その他 HP+10 VIT+1 Lv69~ All Jobs) / ●●櫟の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
All-seeing Onyx Eye | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕J-11 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / 精霊光来の章 / あやつる[視線内範囲/ダメージ無/魅了] / イレース / ウォータIV / クエイク / ケアルIV / シェルIV / ストーンIV / スリプル / スリプルII / ファイアIV / ブリザドIV / プロテスIV / リジェネ / リジェネII / 火門の計 / 水門の計 / 氷門の計 / 闇門の計 / Ahriman特殊技 |
|
アイテム | ●波游(両手刀 D80 隔450 敵対心+5 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 侍) / ●ミラーティアラ(頭 防20 敵対心-7 ヒーリングMP+3 カンパニエ:被魔法ダメージ-10% Lv69~ モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊) / ●●樫の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Ashmaker Gotblut | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕J-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 魔力の泉 / ファイアIV / ファイガII / ファイガIII / フレアII / ブレイズスパイク / Orc特殊技 | |
アイテム | ●マラブーサンダル(両足 防12 耐火+10 火曜日:MP+15 魔法攻撃力アップ+4 Lv71~ 白黒赤吟狩忍召青か学) | |
![]() |
Cogtooth Skagnogg | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕I-9~J-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / スキャッターシェル[範囲/ダメージ有/合計1000ダメージ] / スティッキーグレネード[範囲/ダメージ無/スロウ/ヘヴィ] / ティアグレネード[範囲/ダメージ無/暗闇/静寂] / Orcish Machine特殊技 |
|
アイテム | ●マーダラー(射撃 D38 隔600 飛命+8 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 狩コ) / ●ルーイッドクロッグ(両足 防15 HP+4% MP+4% カンパニエ:HP+8% MP+8% Lv71~ 白黒赤ナ暗召青学) / ●●柊の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Coinbiter Cjaknokk | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕F-6 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / ブラッドウェポン / ショルダーチャージ[前方範囲/ダメージ有/防御力ダウン/ノックバック] / ドレッドスパイク / Orc特殊技 |
|
アイテム | ●メルヴェイユーズ(片手剣 D36 隔224 魔法攻撃力アップ+2 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 戦赤ナ暗) / ●バンドレロスカーフ(首 回避+5 ギルスティール効果アップ Lv69~ All Jobs) / ●●楓の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Draketrader Zlodgodd | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕G-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / ジャンプ×∞ / Orc特殊技 | |
アイテム | ●スカイストライダー(両手槍 D93 隔492 ジャンプ時TPボーナス コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 竜) / ●オルカストラップ(その他 攻+3 Lv50~ All Jobs) / ●●朴の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Falsespinner Bhudbrodd | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕E-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / 百烈拳 / カウンタースタンス[敵単体/カウンター] / バーサーカーダンス[敵単体/ヘイスト] / ファナティックダンス[範囲/ダメージ無/魅了] / Orc特殊技 |
|
アイテム | ●アカンタシェーバー(格闘 D+18 隔+51 ストアTP+1 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 戦モ獣忍か) / ●レインメーカー(片手斧 D45 隔276 INT-1 MND-1 CHR-1 ストアTP+1 カンパニエ:STR+5 Lv69~ 獣) / ●●楡の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Feeblescheme Bhogbigg | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕E-10 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / Bhogbigg's GrenadeかBhogbigg's Vialを定期的に設置 / サイレンシングブラスト[範囲/ダメージ無/静寂/Bhogbigg's Grenadeが発動] / トルネードエッジ[前方範囲/ダメージ有/HPmaxダウン/MPmaxダウン/TPmaxダウン] / ノクシアススプレー[範囲/ダメージ無/毒/Bhogbigg's Vialが発動] / バインディングブラスト[範囲/ダメージ無/バインド/Bhogbigg's Grenadeが発動] / パラライジングブラスト[範囲/ダメージ無/パライズ/Bhogbigg's Grenadeが発動] / ウォータIV / エアロIV / サンダーIV / サンダガIII / スリプガII / スリプル / バイオII / ファイアIV / ファイガIII / ブリザドIV / ポイゾガII / Orc特殊技 / Etc.特殊技 |
|
アイテム | ●キャタリスト(両手棍 D60 隔402 マジックバーストダメージボーナス コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 戦モ白黒赤獣吟召学) / ●ヴィアトーケープ(背 防9 HP+15 MP+15 カンパニエ:HP+15 HP+5% MP+15 MP+5% ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2 Lv69~ All Jobs) / ●●椈の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Hawkeyed Dnatbat | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕L-9 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Orc特殊技 | |
アイテム | ●グランドクロスボウ(射撃 D38 隔288 飛命+10 Lv74~ 戦暗狩) | |
![]() |
Rugaroo | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕H-10 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 見破り / Gnole特殊技 | |
アイテム | ●ベンデッタ(両手鎌 D97 隔528 ビーストキラー効果アップ コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔法攻撃力アップ+ Lv69~ 暗) / ●段蔵の手甲(両手 防21 カウンター+2 カンパニエ:カウンター+4 ストアTP+5 Lv69~ モ侍忍) / ●●柳の手箱 |
|
関連 | 獣人拠点将領 | |
![]() |
Shatterskull Mippdapp | |
出現場所 | ラヴォール村〔S〕G-6 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 百烈拳 / Orc特殊技 | |
アイテム | ●拳聖下ばき(両脚 防29 DEX+5 VIT+5 Lv69~ モ侍忍) |
![]() |
King Arthro | |
出現場所 | 常花の石窟 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 水属性ダメージ吸収 / Knight Crab(Crab族)を最大12体まで呼び出す / ウォタガIV / ドラウン / ポイゾガII / Crab特殊技 |
|
アイテム | ●アヴァロンシールド(盾 防15 魔法攻撃力アップ+5 敵対心+5 被ダメージ+10% Lv72~ 白黒赤召青学) / ●アヴァロンブレスト(胴 防52 VIT+7 MND+7 CHR+7 命中+13 敵対心+3 被魔法ダメージ-5% Lv71~ モシナ獣吟狩侍か踊) / ●●ベロシアスベルト(腰 ヘイスト+6% Lv55~ 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) / マジッククウィス(両脚 防26 INT+3 MND+3 Lv48~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) / ダマスク織物 |
![]() |
Ethniu | |
出現場所 | エルディーム古墳〔S〕K-7(バタリア丘陵〔S〕I-7からエルディーム古墳〔S〕へ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Fomor | |
アイテム | ●●エッジレスナイフ(短剣 D1 隔195 Lv75~ 赤シ獣吟狩忍コか踊) / ●●バヒラムクウィス(両脚 防36 STR+5 命中+12 回避-4 スロウ+10% Lv73~ 戦ナ暗獣竜) / ●ウォルフラム鋼 / コバルト鉱 / シンチレーター |
|
称号 | エスニウ エクソシスト | |
![]() |
Laelaps | |
出現場所 | エルディーム古墳〔S〕H-8(バタリア丘陵〔S〕J-10からエルディーム古墳〔S〕へ → G-9中央から次のマップへ → L-12から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:悪疫 / ハウリング / 種族:Hound | |
アイテム | ||
![]() |
Tethra | |
出現場所 | エルディーム古墳〔S〕K-12(バタリア丘陵〔S〕I-10からエルディーム古墳〔S〕へ → G-9西から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Fomor | |
アイテム | ●●クラックトスタッフ(両手棍 D1 隔366 Lv75~ モ白黒赤吟召学) / ●●血玉のゴルゲット(首 HP+60 Lv70~ All Jobs) / ●ウォルフラム鋼 / コバルト鉱 |
|
称号 | テスラ エクソシスト |