ジャグナー森林 - Jugner Forest | |
Fradubio | ●ベリコースマント / 埋れ木 / エボニー原木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
Fraelissa | ●アルモガバーボウ / 埋れ木 / エボニー原木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
King Arthro | ●●ベロシアスベルト / マジッククウィス / ダマスク織物 / ●バイルエリクサー / 陸ガニの肉 / 陸ガニの甲殻 / ●リレイザー |
Meteormauler Zhagtegg | ●●ガードピック |
Panzer Percival | ●ネックチョッパー / 甲虫のアゴ / 甲虫の甲殻 |
Sappy Sycamore | ●シーカーピアス |
Supplespine Mujwuj | 青碧玉 |
バタリア丘陵 - Batallia Downs | |
Ahtu | 木霊の根 / ●●紋章の刻まれたカギ |
Eyegouger | ●ブローンピアス |
Lumber Jack | ●ブラッドソード / ライトニングマント / 甲虫のアゴ / 甲虫の甲殻 / 黒甲虫の体液 / ●バイルエリクサー / ●リレイザー |
Prankster Maverix | ●ヴォラントベルト |
Skirling Liger | ●ストーマーピアス |
Tottering Toby | ●よろめきのサンダル / トレントの球根 |
エルディーム古墳 - The Eldieme Necropolis | |
Anemone | アベンジャーピアス / モルボルのつる |
Cwn Cyrff | ●●スワンビルボ |
Lich C Magnus | リリスロッド / 骨くず |
Skull of Envy | ●エンヴィースピア / ジェダイド |
Skull of Gluttony | ●グラットンソード / クリソベリル |
Skull of Greed | ●グリードシミター / フローライト |
Skull of Lust | ●ラストダガー / ペイナイト |
Skull of Pride | ●プライドスタッフ / アクアマリン |
Skull of Sloth | ●スロスワンド / ジルコン |
Skull of Wrath | ●ラスタバール / サンストーン |
ダボイ - Davoi | |
Blubbery Bulge | スライムオイル |
Dirtyhanded Gochakzuk | ●●呪術の杖 |
Hawkeyed Dnatbat | アーチャーナイフ / アサシンボウ |
Morbol | アイスブランド / モルボルのつる |
Orcish Firebelcher | サーペンタインガン / ロングブーメラン |
Poisonhand Gnadgad | 柔術着 / 柔術下ばき |
Steelbiter Gudrud | リザードピアッサー / センチネルマント |
Tigerbane Bakdak | ウォリアーアクス / タイガーハンター |
修道窟 - Monastic Cavern | |
Orcish Hexspinner | ●クエイク / ●ストーンIV / ●ストンガII / ●ストンガIII |
Orcish Overlord | グロリアスソード / ●●オークの黄金マスク / 獣人白金貨 |
Orcish Warlord | ●クエイク / ●スタン / ●ストンガII / ●ストンガIII |
Overlord Bakgodek | ●●ナイトメアソード / ●ジャガーノート / ハイランドタージェ / 賢者の石 / フェニックスの尾 / モルボル粘糸 |
ファノエ運河 - Phanauet Channel | |
Aipaloovik | 陸魚の鱗 |
Stubborn Dredvodd | ●●カレクトリング / ●●タスラムベルト / ●●ガーゴイルブーツ |
Vodyanoi | ウォーホーズ / 軒猿忍袴 |
ギルド桟橋 - Carpenters' Landing | |
Hercules Beetle | ●ブラックホーズ / 甲虫のアゴ / 虫の翅 |
Mycophile | ●●マイコフィルカフス |
Orctrap | ●にっかり青江 / 方術帯 / フライトラップの葉 |
Tempest Tigon | ●エランピアス |
![]() |
Fradubio | |
出現場所 | ジャグナー森林H-10~H-11 | |
出現条件 | ||
敵のLv | Lv58 | |
魔法/アビ | オートリジェネ(日中のみ) / Duessa(Sapling族)を最大5体まで呼び出す / Treant特殊技 |
|
アイテム | ●ベリコースマント(背 防3 HP-10 攻+6 Lv52~ 白黒赤吟召青か学) / 埋れ木 / エボニー原木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
|
![]() |
Fraelissa | |
出現場所 | ジャグナー森林H-10~H-11,I-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | Lv33~Lv35 | |
魔法/アビ | オートリジェネ(日中のみ) / Treant特殊技 | |
アイテム | ●アルモガバーボウ(射撃 D15 隔288 飛攻+4 Lv20~ 戦シ暗狩) / 埋れ木 / エボニー原木 / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
|
![]() |
King Arthro | |
出現場所 | ジャグナー森林G-5(龍王ランペールの墓からジャグナー森林へ) | |
出現条件 | Knight Crab(Crab族)を全て倒す / 約21~24時間間隔 |
|
敵のLv | Lv55 | |
魔法/アビ | 百烈拳 / 追加効果:麻痺 / ウォタガIV / エンウォータ / ドラウン / ポイゾガII / Crab特殊技 | |
アイテム | ●●ベロシアスベルト(腰 ヘイスト+6% Lv55~ 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) / マジッククウィス(両脚 防26 INT+3 MND+3 Lv48~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) / ダマスク織物 / ●バイルエリクサー / 陸ガニの肉 / 陸ガニの甲殻 / ●リレイザー |
|
![]() |
Meteormauler Zhagtegg | |
出現場所 | ジャグナー森林 | |
出現条件 | 約21時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 百烈拳 / Orc特殊技 | |
アイテム | ●●ガードピック(片手斧 D23 隔312 自国支配地域:飛命+3 飛攻+3 Lv30~ 戦暗獣狩) | |
![]() |
Panzer Percival | |
出現場所 | ジャグナー森林J-5,L-7 | |
出現条件 | 周囲のStag Beetleとの抽選 / 倒して1時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv25~Lv26 | |
魔法/アビ | Beetle特殊技 | |
アイテム | ●ネックチョッパー(両手斧 D39 隔489 命中+5 Lv20~ 戦暗) / 甲虫のアゴ / 甲虫の甲殻 |
|
![]() |
Sappy Sycamore | |
出現場所 | ジャグナー森林J-6~J-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Sapling | |
アイテム | ●シーカーピアス(耳 潜在能力:命中+1 Lv40~ All Jobs) | |
![]() |
Supplespine Mujwuj | |
出現場所 | ジャグナー森林J-10~J-11 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Orc | |
アイテム | 青碧玉 |
![]() |
Ahtu | |
出現場所 | バタリア丘陵J-11 | |
出現条件 | 約2時間間隔 | |
敵のLv | Lv51~Lv52 | |
魔法/アビ | Treant特殊技 | |
アイテム | 木霊の根 / ●●紋章の刻まれたカギ | |
関連 | サンドリアのクエスト「斜陽」 | |
![]() |
Eyegouger | |
出現場所 | バタリア丘陵I-9,J-7~J-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Bird | |
アイテム | ●ブローンピアス(耳 潜在能力:STR+1 Lv40~ All Jobs) | |
![]() |
Lumber Jack | |
出現場所 | バタリア丘陵E-5 | |
出現条件 | Weeping Willowを倒す / 約21~24時間間隔 |
|
敵のLv | Lv55 | |
魔法/アビ | ブラッドウェポン / Sobbing Sapling(Sapling族)5体と共に出現 / エンストーン / ストンガIV / ブレイク / Beetle特殊技 |
|
アイテム | ●ブラッドソード(片手剣 D44 隔290 STR+4 DEX+4 VIT-8 AGI+4 INT+4 MND-8 CHR-8 Lv55~ 戦暗) / ライトニングマント(背 防7 耐雷+6 Lv53~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) / 甲虫のアゴ / 甲虫の甲殻 / 黒甲虫の体液 / ●バイルエリクサー / ●リレイザー |
|
![]() |
Prankster Maverix | |
出現場所 | バタリア丘陵I-9~J-10 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 怒りの一撃 / 種族:Evil Weapon | |
アイテム | ●ヴォラントベルト(腰 防4 AGI+3 飛命+3 Lv50~ All Jobs) | |
![]() |
Skirling Liger | |
出現場所 | バタリア丘陵F-6 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 咆哮 / 種族:Tiger | |
アイテム | ●ストーマーピアス(耳 潜在能力:攻+4 Lv40~ All Jobs) | |
![]() |
Tottering Toby | |
出現場所 | バタリア丘陵G-6~G-7 | |
出現条件 | 周囲のStalking Saplingとの抽選 | |
敵のLv | Lv27~Lv28 | |
魔法/アビ | Sapling特殊技 | |
アイテム | ●よろめきのサンダル(両足 防4 DEX-10 AGI-10 Lv22~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / トレントの球根 |
|
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 |
![]() |
Anemone | |
出現場所 | エルディーム古墳B-8,F-9(バタリア丘陵D-8,G-8からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 約24時間間隔 | |
敵のLv | Lv45~Lv46 | |
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | アベンジャーピアス(耳 カウンター+1 Lv42~ All Jobs) / モルボルのつる |
|
![]() |
Cwn Cyrff | |
出現場所 | エルディーム古墳E-6(バタリア丘陵F-5からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 周囲のTomb Wolfとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | ブラッドウェポン / アスピル / カーズ / スリプガII / ドレイン / パライガ / ブライガ / Hound特殊技 | |
アイテム | ●●スワンビルボ(片手剣 D36 隔240 AGI-4 CHR+4 命中+4 Lv60~ 吟) | |
![]() |
Lich C Magnus | |
出現場所 | エルディーム古墳M-10(バタリア丘陵I-10からエルディーム古墳へ → G-8から次のマップへ) | |
出現条件 | Human Bonesに●●パープルリボンをトレード | |
敵のLv | Lv58 | |
魔法/アビ | ストーンIII / スリプル / ブリザガII / ブレイズスパイク / Skeleton特殊技 | |
アイテム | リリスロッド(片手棍 D19 隔288 MP+10 INT+5 Lv50~ 白黒召) / 骨くず |
|
称号 | リッチ バニッシャー | |
関連 | ウィンダスのクエスト「呪われたリボン」 | |
![]() |
Skull of Envy | |
出現場所 | エルディーム古墳A-8(バタリア丘陵D-7からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●エンヴィースピア(両手槍 D67 隔435 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR+7 Lv59~ 戦ナ侍竜) / ジェダイド |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Gluttony | |
出現場所 | エルディーム古墳J-6(バタリア丘陵G-7からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●グラットンソード(片手剣 D44 隔295 STR-1 DEX-1 VIT+7 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv57~ 戦ナ暗) / クリソベリル |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Greed | |
出現場所 | エルディーム古墳K-7(バタリア丘陵I-7からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●グリードシミター(片手剣 D38 隔260 STR-1 DEX+7 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv60~ 戦シ暗獣狩侍青) / フローライト |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Lust | |
出現場所 | エルディーム古墳K-12(バタリア丘陵H-7からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●ラストダガー(短剣 D20 隔201 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI+7 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv51~ 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召学) / ペイナイト |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Pride | |
出現場所 | エルディーム古墳I-10(バタリア丘陵I-10からエルディーム古墳へ → G-9から次のマップへ → L-12から次のマップへ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●プライドスタッフ(両手棍 D30 隔402 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND+7 CHR-1 Lv53~ 戦モ白黒赤獣吟召学) / アクアマリン |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Sloth | |
出現場所 | エルディーム古墳G-10(バタリア丘陵G-8からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●スロスワンド(片手棍 D17 隔237 STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+7 MND-1 CHR-1 Lv52~ 白黒赤召青学) / ジルコン |
|
称号 | スカルクラッシャー | |
![]() |
Skull of Wrath | |
出現場所 | エルディーム古墳E-6(バタリア丘陵F-5からエルディーム古墳へ) | |
出現条件 | 7箇所のTallow Candleに同時に火打石をトレード / 1時間ごとに行える |
|
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | Skeleton特殊技 | |
アイテム | ●ラスタバール(片手斧 D45 隔316 STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 Lv56~ 獣) / サンストーン |
|
称号 | スカルクラッシャー |
![]() |
Blubbery Bulge | |
出現場所 | ダボイE-10 | |
出現条件 | Davoi Mushとの抽選 | |
敵のLv | Lv45~Lv47 | |
魔法/アビ | Slime特殊技 | |
アイテム | スライムオイル | |
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 | |
![]() |
Dirtyhanded Gochakzuk | |
出現場所 | ダボイH-8 | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv71 | |
魔法/アビ | エアロガIII / ストーンIV / スリプガII / スリプル / バイオIII / ファイガIII / ブライン / ポイゾガII / Orc特殊技 | |
アイテム | ●●呪術の杖(片手棍 D22 隔288 HP+9 STR-3 DEX-3 VIT-3 AGI-3 INT+5 MND+5 CHR+5 Lv64~ 白黒召学) | |
関連 | ウィンダスのミッション「ヴェイン」 | |
![]() |
Hawkeyed Dnatbat | |
出現場所 | ダボイL-9 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv26~Lv28 | |
魔法/アビ | イーグルアイ / Orc特殊技 | |
アイテム | アーチャーナイフ(短剣 D11 隔195 AGI+1 飛命+10 Lv28~ 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊) / アサシンボウ(弓術 D21 隔330 AGI+2 飛命+3 Lv29~ 狩) |
|
![]() |
Morbol | |
出現場所 | ダボイI-6,J-11 | |
出現条件 | 通常の雑魚 / I-6かJ-11どちらかに1体づつ |
|
敵のLv | Lv37~Lv39 | |
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | アイスブランド(両手剣 D53 隔456 耐氷+8 追加効果:氷ダメージ Lv39~ 戦ナ暗) / モルボルのつる |
|
![]() |
Orcish Firebelcher | |
出現場所 | ダボイG-6,K-9 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv39~Lv42 | |
魔法/アビ | Orcish Machine特殊技 | |
アイテム | サーペンタインガン(射撃 D25 隔660 飛命+10 飛攻+10 Lv34~ 狩) / ロングブーメラン(投てき D18 隔294 AGI+2 Lv33~ 戦シ狩) |
|
![]() |
Poisonhand Gnadgad | |
出現場所 | ダボイG-6 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv39~Lv40 | |
魔法/アビ | 百烈拳 / Orc特殊技 | |
アイテム | 柔術着(胴 防27 命中+4 Lv40~ モ侍忍) / 柔術下ばき(両脚 防18 DEX+1 VIT+1 Lv37~ モ侍忍) |
|
![]() |
Steelbiter Gudrud | |
出現場所 | ダボイK-9~K-10 | |
出現条件 | 周囲のOrcとの抽選 | |
敵のLv | Lv33~Lv34 | |
魔法/アビ | コールワイバーン / Orc特殊技 | |
アイテム | リザードピアッサー(両手槍 D36 隔365 Lv32~ 戦ナ侍竜) / センチネルマント(背 防6 回避-5 Lv32~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) |
|
![]() |
Tigerbane Bakdak | |
出現場所 | ダボイI-7~J-7 | |
出現条件 | 周囲のWar Lizardとの抽選 | |
敵のLv | Lv31~Lv32 | |
魔法/アビ | ブラッドウェポン / スリプル / ドレイン / Orc特殊技 | |
アイテム | ウォリアーアクス(片手斧 D25 隔276 STR+1 DEX+1 Lv32~ 戦暗獣狩) / タイガーハンター(片手斧 D22 隔276 対タイガー追加効果:麻痺 Lv26~ 戦暗獣狩) |
![]() |
Orcish Hexspinner | |
出現場所 | 修道窟J-7~K-8(ダボイJ-9のWall of Banishingで深紅のオーブを使い修道窟へ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / 魔力の泉 / Orc特殊技 | |
アイテム | ●クエイク / ●ストーンIV / ●ストンガII / ●ストンガIII | |
関連 | 深紅のオーブ | |
![]() |
Orcish Overlord | |
出現場所 | 修道窟J-7~K-8(ダボイJ-9のWall of Banishingで深紅のオーブを使い修道窟へ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv75 | |
魔法/アビ | 見破り / シェルIII / プロテスIV / Orc特殊技 | |
台詞/emote | 【戦闘開始時】 Orcish Overlord : むおっ、グセモノか? モノドモ、であえい! コゴにボウゲンジャがおるぞう! 【戦闘終了時】 Orcish Overlord : ガハハハハ…… がかった、がかったなぁ。オデはカゲ。 ウヌらごときコモノ、 オンダイショウがデるまでもないわ。 |
|
アイテム | グロリアスソード(両手剣 D68 隔456 耐光+12 追加効果:光ダメージ Lv53~ 戦ナ暗) / ●●オークの黄金マスク / 獣人白金貨 |
|
関連 | 深紅のオーブ | |
![]() |
Orcish Warlord | |
出現場所 | 修道窟I-8 / 修道窟J-7~K-8(ダボイJ-9のWall of Banishingで深紅のオーブを使い修道窟へ) |
|
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / ブラッドウェポン / アスピル / スリプル / ポイズン / Orc特殊技 | |
アイテム | ●クエイク / ●スタン / ●ストンガII / ●ストンガIII | |
関連 | 深紅のオーブ | |
![]() |
Overlord Bakgodek | |
出現場所 | 修道窟J-7~K-8(ダボイJ-9のWall of Banishingで深紅のオーブを使い修道窟へ) | |
出現条件 | Orcish Overlordとの抽選 | |
敵のLv | Lv85 | |
魔法/アビ | 見破り / インビンシブル / 追加効果:TP吸収 / ケアルV / シェルIV / Orc特殊技 | |
台詞/emote | 【戦闘開始時】 Overlord Bakgodek : ん? うぬらは? まさが、オレを暗殺しに来だのが? 小癪な、オレ自ら相手しでやろう! 【戦闘終了時】 Overlord Bakgodek : グホオッ…… 聴けぃ、愚がなる人間ども。 たどえ、オレが倒されても、代わりは北がら…… |
|
アイテム | ●●ナイトメアソード(片手剣 D36 隔231 夜間:命中+12 Lv70~ 戦赤シナ暗吟狩忍竜青) / ●ジャガーノート(片手斧 D46 隔288 HP+18 STR+3 AGI-3 攻+30 Lv70~ 戦獣) / ハイランドタージェ(盾 防23 シールドバッシュ+15 Lv70~ ナ) / 賢者の石 / フェニックスの尾 / モルボル粘糸 |
|
称号 | オーバーロード オーバースロワー | |
関連 | 深紅のオーブ |
![]() |
Aipaloovik | |
出現場所 | ファノエ運河 | |
出現条件 | 釣り | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Pugil特殊技 | |
アイテム | 陸魚の鱗 | |
![]() |
Stubborn Dredvodd | |
出現場所 | ファノエ運河(南桟橋発・北桟橋行) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔? | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | コールワイバーン / ストンスキン / Orc特殊技 | |
アイテム | ●●カレクトリング(指 MP+20 MND+1 Lv25~ All Jobs) / ●●タスラムベルト(腰 防3 ストック:タスラム Lv35~ 戦モ白黒シ暗獣吟狩忍竜召) / ●●ガーゴイルブーツ(両足 防7 エンチャント:飛竜にストンスキン Lv30~ 竜) |
|
![]() |
Vodyanoi | |
出現場所 | ファノエ運河(全ての航路) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔? / 20:00~04:00の間 |
|
敵のLv | Lv45 | |
魔法/アビ | ブラッドウェポン / Doomed特殊技 | |
アイテム | ウォーホーズ(両脚 防20 命中+1 攻+2 回避+2 Lv50~ 赤) / 軒猿忍袴(両脚 防26 AGI+3 敵対心+1 Lv50~ 忍) |
![]() |
Hercules Beetle | |
出現場所 | ギルド桟橋G-7 | |
出現条件 | 22:00にG-7内に3箇所出現する???に蜂蜜をトレード / 04:00以降に再度調べる |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | Beetle特殊技 | |
アイテム | ●ブラックホーズ(両脚 防16 STR+1 敵対心+1 Lv29~ 暗) / 甲虫のアゴ / 虫の翅 |
|
![]() |
Mycophile | |
出現場所 | ギルド桟橋I-11 | |
出現条件 | ???にオドリタケとネムリタケとマヨイタケをトレード | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | ウィルス / バイオ / ポイズン / Funguar特殊技 | |
アイテム | ●●マイコフィルカフス(両手 防6 INT+1 MND+2 敵対心-2 Lv25~ 白黒召学) | |
![]() |
Orctrap | |
出現場所 | ギルド桟橋I-9~I-10 | |
出現条件 | 周囲のBirdtrapとの抽選 | |
敵のLv | Lv37 | |
魔法/アビ | Flytrap特殊技 | |
アイテム | ●にっかり青江(片手刀 D19 隔232 詠唱中断率25%ダウン Lv30~ 忍) / 方術帯(腰 防2 MP+10 Lv32~ 白黒赤吟召学) / フライトラップの葉 |
|
![]() |
Tempest Tigon | |
出現場所 | ギルド桟橋G-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Tiger | |
アイテム | ●エランピアス(耳 潜在能力:回避+4 Lv40~ All Jobs) |