ルフェーゼ野 - Lufaise Meadows | |
Amaltheia | アマルテアの毛皮 / ●ラノリン |
Colorful Leshy | ●ハーベストピアス / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
Defoliate Leshy | |
Flockbock | 上質な雄羊の毛皮 |
Kurrea | ●●ガリアルドズボン |
Megalobugard | ●ヘラクレスリング / ケイテフソックス / 上質なブガードの皮 / メガロブガードの牙 |
Padfoot | ●アストラルピアス / ●アサイラントリング / 大羊の毛皮 / ●ラノリン |
Sengann | リネアダク |
Yal-un Eke | ●ビーコンカフス |
ミザレオ海岸 - Misareaux Coast | |
Gigas Catapulter | ギガースの腕輪 |
Goaftrap | ●●アルトドルフピアス |
Gration | ●畳楯 |
Odqan | ●アトラウアリング / ブラボーサブリガ / クラスターの魂 / クラスターの灰 |
Okyupete | ●●シェパードチェーン |
Orcish Stonelauncher | ロングブーメラン |
Upyri | バンパイアマスク / バンパイアピアス / バンパイアクローク / バンパイアブーツ |
Ziphius | ●ホスピタラーピアス |
フォミュナ水道 - Phomiuna Aqueducts | |
Eba | ●●フォモルチュニック |
Fomor ~ | ●●アクアーリサブリガ / ●●アリエースサブリガ / ●●ウィルゴーサブリガ / ●●オフユカスサブリガ / ●●カプリコルサブリガ / ●●カンケルサブリガ / ●●ゲミニーサブリガ / ●●サギターリサブリガ / ●●スコルピウサブリガ / ●●タウルスサブリガ / ●●ピスケースサブリガ / ●●リーブラサブリガ / ●●レオーサブリガ |
Mahisha | ●●シニスターマスク |
Minotaur | |
Tres Duendes | ●●バンピリッククロー / ●●カイロプテラダガー / ●●二王清綱 |
礼拝堂 - Sacrarium | |
Azren Kuba | |
Azren Kuguza | |
Balor | ●●スウィフトベルト |
Caithleann | ●●スウィフトベルト |
Elel | フレンジーサリット / マジカルミトン / コースの腕輪 / コースの法衣 |
Fomor ~ | ●●アクアーリサブリガ / ●●アリエースサブリガ / ●●ウィルゴーサブリガ / ●●オフユカスサブリガ / ●●カプリコルサブリガ / ●●カンケルサブリガ / ●●ゲミニーサブリガ / ●●サギターリサブリガ / ●●スコルピウサブリガ / ●●タウルスサブリガ / ●●ピスケースサブリガ / ●●リーブラサブリガ / ●●レオーサブリガ |
Indich | ●●スウィフトベルト |
Keremet | ●●海獅子の紋章のカギ |
Luaith | ●●スウィフトベルト |
Lobais | ●●スウィフトベルト |
リヴェーヌ岩塊群サイトB01 - Riverne - Site #B01 | |
Boroka | ●●オーディトリトルク / ●●ボロカイヤリング / ●母衣武者の篭手 / スカルカーケープ |
Imdugud | ヘヴィランス / ●ナイトリーピアス |
Unstable Cluster | ●●ソボロ助広 / クラスターの魂 |
リヴェーヌ岩塊群サイトA01 - Riverne - Site #A01 | |
Aiatar | セーブルクウィス / ファルコナーホーズ |
Carmine Dobsonfly | ●●ドブソンバンダナ / ●●ボイジャーサリット / ●●イェーガーリング |
Heliodromos | ●マウンテンゲートル |
Shieldtrap | ●センナイトバングル / フライトラップの葉 |
![]() |
Amaltheia | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野K-6 | |||||||||
出現条件 | ???に●●レリックシールドをトレード | |||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | エリア内のTavnazian Sheep(Sheep族)とTavnazian Ram(Ram族)を定期的に呼び寄せる / ケアルV / バニシュIV / バニシュガIII / ホーリー / Ram特殊技 |
|||||||||
台詞/emote | 【戦闘開始時】 Amaltheia : クックックッ……威勢のよいこと。 よかろう、汝が力、試してやろう……。 Amaltheia : 我は全能なる野羊アマルテア…… さぁ、我が神角、篤と味わうがよい! |
|||||||||
アイテム | アマルテアの毛皮 / ●ラノリン | |||||||||
![]() |
Colorful Leshy | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野G-6 | |||||||||
出現条件 | ||||||||||
敵のLv | Lv56~Lv58 | |||||||||
魔法/アビ | Treant特殊技 | |||||||||
アイテム | ●ハーベストピアス(耳 DEX+1 AGI+1 MND+1 Lv49~ All Jobs) / マホガニー原木 / ローズウッド原木 |
|||||||||
![]() |
Defoliate Leshy | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野G-6 | |||||||||
出現条件 | ||||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | Treant特殊技 | |||||||||
アイテム | ||||||||||
![]() |
Flockbock | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野K-9 | |||||||||
出現条件 | ||||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | ペトロブレス / 種族:Ram | |||||||||
アイテム | 上質な雄羊の毛皮 | |||||||||
![]() |
Kurrea | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野G-8 | |||||||||
出現条件 | ???に金剛王の闇スープをトレード / 金剛王の闇スープ(調理レシピ)
|
|||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | 定期的に???の位置に戻り、HP回復,近接物理ダメージ無効,魔法ダメージ無効,遠隔物理ダメージ無効,風属性魔法ダメージアップ等の効果が付いていく / エアロIV / エアロガIII / グラビガ / サイレガ / トルネド / Bugard特殊技 | |||||||||
台詞/emote | 【???に戻った時】 Kurreaは、金剛王の闇スープを飲んだ! 【HP回復時】 Kurreaの体の傷が消えた! 【弱体時】 Kurreaの顔が青くなった……。 【不明】 Kurreaの筋肉が盛り上がった! Kurreaの鱗が神秘的に輝いた! Kurreaの体が強烈な風に包まれた! Kurreaの筋肉が強張った! Kurreaの額に血管が浮き出た! Kurreaの目が妖しく輝いた! Kurreaの体が不思議な輝きに包まれた! |
|||||||||
アイテム | ●●ガリアルドズボン(両脚 防30 HP+20 STR+2 DEX-2 VIT+2 AGI-2 INT-2 MND-2 CHR-2 命中+5 飛命+5 Lv75~ 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊) | |||||||||
![]() |
Megalobugard | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野H-8 | |||||||||
出現条件 | 周囲のGigantobugardとの抽選 | |||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | オートリジェネ / Bugard特殊技 | |||||||||
アイテム | ●ヘラクレスリング(指 敵対心+3 潜在能力:リジェネ リフレシュ Lv66~ 戦ナ) / ケイテフソックス(両足 防11 潜在能力:とんずら Lv65~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / 上質なブガードの皮 / メガロブガードの牙 |
|||||||||
![]() |
Padfoot | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野F-7,H-8,H-9,I-8,K-9 | |||||||||
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |||||||||
敵のLv | Lv46 | |||||||||
魔法/アビ | Sheep特殊技 | |||||||||
アイテム | ●アストラルピアス(耳 25HPをMPに変換 Lv45~ All Jobs) / ●アサイラントリング(指 攻+5 Lv42~ All Jobs) / 大羊の毛皮 / ●ラノリン |
|||||||||
![]() |
Sengann | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野F-8 | |||||||||
出現条件 | ||||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | 追加効果:呪い / 偃月刃 / 種族:Fomor | |||||||||
アイテム | リネアダク | |||||||||
![]() |
Yal-un Eke | |||||||||
出現場所 | ルフェーゼ野J-9 | |||||||||
出現条件 | ||||||||||
敵のLv | ||||||||||
魔法/アビ | 種族:Cluster | |||||||||
アイテム | ●ビーコンカフス(両手 防11 MP+16 耐光+5 召喚魔法スキル+5 Lv59~ 召) |
![]() |
Gigas Catapulter | |||
出現場所 | ミザレオ海岸(全域) | |||
出現条件 | 通常の雑魚 | |||
敵のLv | ||||
魔法/アビ | Gigas特殊技 | |||
アイテム | ギガースの腕輪(両手 防9 HP+15 STR+3 DEX-2 AGL-2 Lv30~ 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜) | |||
![]() |
Goaftrap | |||
出現場所 | ミザレオ海岸K-11~K-12 | |||
出現条件 | ||||
敵のLv | ||||
魔法/アビ | グロオーサケス / 種族:Flytrap | |||
アイテム | ●●アルトドルフピアス(耳 飛命+1 コンビネーション:AGI+8 Lv60~ All Jobs) | |||
![]() |
Gration | |||
出現場所 | ミザレオ海岸H-8 | |||
出現条件 | ???にヒッコリーシールドかピカルーンシールドをトレード / ヒッコリーシールド(木工レシピ)
|
|||
敵のLv | ||||
魔法/アビ | キラー効果 / サンダーIV / サンダガIII / サンダガIV / ショックスパイク / バースト / ヘイスト / Gigas特殊技 | |||
アイテム | ●畳楯(盾 防24 STR+5 回避+3 キラー効果アップ Lv72~ 戦シナ暗獣侍) | |||
![]() |
Odqan | |||
出現場所 | ミザレオ海岸G-8,H-9,I-6,J-7 | |||
出現条件 | 霧発生時(天候マーク無し) | |||
敵のLv | Lv50~Lv51 | |||
魔法/アビ | Cluster特殊技 | |||
アイテム | ●アトラウアリング(指 対アモルフ:あやつる+4 対アクアン:あやつる+4 Lv67~ 獣) / ブラボーサブリガ(両脚 防20 飛命+3 ヘイスト+2% Lv47~ シ) / クラスターの魂 / クラスターの灰 |
|||
![]() |
Okyupete | |||
出現場所 | ミザレオ海岸G-5 | |||
出現条件 | 周囲のDiatrymaとの抽選 / 倒して2時間後に再抽選開始 |
|||
敵のLv | Lv57~Lv58 | |||
魔法/アビ | ギガスクリーム,ドレッドダイヴ(交互) / 種族:Roc | |||
アイテム | ●●シェパードチェーン(首 ペット:被ダメージ-2% Lv60~ モ赤シ獣狩忍竜コか踊) | |||
![]() |
Orcish Stonelauncher | |||
出現場所 | ミザレオ海岸(全域) | |||
出現条件 | 通常の雑魚 | |||
敵のLv | ||||
魔法/アビ | Orcish Machine特殊技 | |||
アイテム | ロングブーメラン(投てき D18 隔294 AGI+2 Lv33~ 戦シ狩) | |||
![]() |
Upyri | |||
出現場所 | ミザレオ海岸E-7~F-8 | |||
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |||
敵のLv | ||||
魔法/アビ | ソウルアクリーション[単体/ダメージ無/魔法効果を1つ吸収] / Bat特殊技 |
|||
アイテム | バンパイアマスク(頭 防17 夜間:命中+3 Lv51~ モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊) / バンパイアピアス(耳 夜間:STR+4 VIT+4 Lv67~ 戦ナ暗獣侍忍) / バンパイアクローク(胴 頭装備不可 防65 日中:リジェネ/夜間:リフレシュ Lv70~ 暗) / バンパイアブーツ(足 防11 夜間:回避+10 Lv59~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) |
|||
![]() |
Ziphius | |||
出現場所 | ミザレオ海岸H-5 | |||
出現条件 | 22:00にH-5内に6箇所出現する???にフナ切り身をトレード / 04:00以降に再度調べる |
|||
敵のLv | Lv55~Lv56 | |||
魔法/アビ | 追加効果:水ダメージ / Pugil特殊技 | |||
アイテム | ●ホスピタラーピアス(耳 防3 ケアル回復量+5% Lv54~ ナ) |
![]() |
Eba | |
出現場所 | フォミュナ水道D-12(タブナジア地下壕からフォミュナ水道へ → C-4から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●フォモルチュニック(胴 頭装備不可 防32 HP-25 STR+3 DEX+3 VIT-6 Lv40~ モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学) | |
![]() |
Fomor ~ | |
出現場所 | フォミュナ水道(全域) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●アクアーリサブリガ(両脚 防23 VIT+1 Lv50~ モ) / ●●アリエースサブリガ(両脚 防23 コンサーブMP+1 Lv50~ 黒召) / ●●ウィルゴーサブリガ(両脚 防23 飛攻+1 Lv50~ 狩コ) / ●●オフユカスサブリガ(両脚 防23 CHR+1 Lv50~ 獣吟) / ●●カプリコルサブリガ(両脚 防23 ヒーリングHP+1 Lv50~ 白召) / ●●カンケルサブリガ(両脚 防23 ストアTP+1 Lv50~ 侍) / ●●ゲミニーサブリガ(両脚 防23 飛命+1 Lv50~ シ踊) / ●●サギターリサブリガ(両脚 防23 攻+1 Lv50~ 暗) / ●●スコルピウサブリガ(両脚 防23 MP+10 Lv50~ 赤学) / ●●タウルスサブリガ(両脚 防23 AGI+1 Lv50~ 忍) / ●●ピスケースサブリガ(両脚 防24 HP+10 Lv50~ 戦ナ) / ●●リーブラサブリガ(両脚 防23 ヒーリングMP+1 Lv50~ 赤吟青か) / ●●レオーサブリガ(両脚 防23 飛竜:ヒーリングHP+1 Lv50~ 竜) |
|
関連 | バストゥークのクエスト「ブリジッドのファッションチェックⅡ」 | |
![]() |
Mahisha | |
出現場所 | フォミュナ水道K-4~L-5(タブナジア地下壕からフォミュナ水道へ → G-4から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | Taurus特殊技 | |
アイテム | ●●シニスターマスク(頭 防12 STR+2 VIT-2 INT+2 MND-2 Lv39~ モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学) | |
![]() |
Minotaur | |
出現場所 | フォミュナ水道J-2(タブナジア地下壕からフォミュナ水道へ → G-4から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 引き寄せ / Taurus特殊技 | |
台詞/emote | 【引き寄せ使用時】 Minotaurは、醜い笑みを浮かべた。 |
|
アイテム | ||
関連 | プロマシアの呪縛のミッション「隔たれし信仰」 | |
![]() |
Tres Duendes | |
出現場所 | フォミュナ水道D-4~E-5(タブナジア地下壕からフォミュナ水道へ → G-4から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Fomor Black Mageを操りDuendes' Amoroso(Fomor族)として従える / トレインフォール[] / ナイフエッジサークル[範囲/ダメージ無/スタン/毒] / Bats特殊技 |
|
アイテム | ●●バンピリッククロー(格闘 D+8 隔+60 追加効果:HP吸収 Lv39~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊) / ●●カイロプテラダガー(短剣 D13 隔192 飛命+12 Lv38~ 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊) / ●●二王清綱(片手刀 D19 隔227 ダブルアタック+1% Lv38~ 忍) |
![]() |
Azren Kuba | |
出現場所 | 礼拝堂J-7~J-9(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Keremet(Corse族)が攻撃されるとAzren Kuguza(Skeleton族)6体と共に動き出す / Skeleton特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | プロマシアの呪縛のミッション「礼拝の意味」 | |
![]() |
Azren Kuguza | |
出現場所 | 礼拝堂J-7~J-9(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Keremet(Corse族)が攻撃されるとAzren Kuba(Skeleton族)6体と共に動き出す / Skeleton特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | プロマシアの呪縛のミッション「礼拝の意味」 | |
![]() |
Balor | |
出現場所 | 礼拝堂F-5(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???に●フォモルコデックスをトレード(Fomorの怨みがある状態) / ●フォモルコデックス(Stegotaurがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | イーグルアイ / Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●スウィフトベルト(腰 命中+3 攻-5 ヘイスト+4% Lv50~ All Jobs) | |
![]() |
Caithleann | |
出現場所 | 礼拝堂F-11(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???に●フォモルコデックスをトレード(Fomorの怨みがある状態) / ●フォモルコデックス(Stegotaurがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | 連続魔 / ストーンII / ストンスキン / ディアII / ブリンク / Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●スウィフトベルト(腰 命中+3 攻-5 ヘイスト+4% Lv50~ All Jobs) | |
![]() |
Elel | |
出現場所 | 礼拝堂J-8 | |
出現条件 | 天候が妖霧の時 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | アイススパイク / Corse特殊技 | |
アイテム | フレンジーサリット(頭 防18 潜在能力:命中+12 ヘイスト+4% Lv64~ モシ暗獣侍竜踊) / マジカルミトン(両手 防16 HP+20 MP+20 Lv56~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / コースの腕輪 / コースの法衣 |
|
![]() |
Fomor ~ | |
出現場所 | 礼拝堂(全域) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●アクアーリサブリガ(両脚 防23 VIT+1 Lv50~ モ) / ●●アリエースサブリガ(両脚 防23 コンサーブMP+1 Lv50~ 黒召) / ●●ウィルゴーサブリガ(両脚 防23 飛攻+1 Lv50~ 狩コ) / ●●オフユカスサブリガ(両脚 防23 CHR+1 Lv50~ 獣吟) / ●●カプリコルサブリガ(両脚 防23 ヒーリングHP+1 Lv50~ 白召) / ●●カンケルサブリガ(両脚 防23 ストアTP+1 Lv50~ 侍) / ●●ゲミニーサブリガ(両脚 防23 飛命+1 Lv50~ シ踊) / ●●サギターリサブリガ(両脚 防23 攻+1 Lv50~ 暗) / ●●スコルピウサブリガ(両脚 防23 MP+10 Lv50~ 赤学) / ●●タウルスサブリガ(両脚 防23 AGI+1 Lv50~ 忍) / ●●ピスケースサブリガ(両脚 防24 HP+10 Lv50~ 戦ナ) / ●●リーブラサブリガ(両脚 防23 ヒーリングMP+1 Lv50~ 赤吟青か) / ●●レオーサブリガ(両脚 防23 飛竜:ヒーリングHP+1 Lv50~ 竜) |
|
関連 | バストゥークのクエスト「ブリジッドのファッションチェックⅡ」 | |
![]() |
Indich | |
出現場所 | 礼拝堂G-11(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???に●フォモルコデックスをトレード(Fomorの怨みがある状態) / ●フォモルコデックス(Stegotaurがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | ソウルボイス / フラッシュ / 魔物達のララバイ / Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●スウィフトベルト(腰 命中+3 攻-5 ヘイスト+4% Lv50~ All Jobs) | |
![]() |
Keremet | |
出現場所 | 礼拝堂L-8(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 攻撃するとAzren Kuba(Skeleton族)6体とAzren Kuguza(Skeleton族)6体が襲って来る / エアロガII / クエイク / サンダーII / トルネド / Corse特殊技 | |
アイテム | ●●海獅子の紋章のカギ | |
関連 | プロマシアの呪縛のミッション「礼拝の意味」 | |
![]() |
Luaith | |
出現場所 | 礼拝堂G-5(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???に●フォモルコデックスをトレード(Fomorの怨みがある状態) / ●フォモルコデックス(Stegotaurがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | 絶対回避 / Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●スウィフトベルト(腰 命中+3 攻-5 ヘイスト+4% Lv50~ All Jobs) | |
![]() |
Lobais | |
出現場所 | 礼拝堂H-5(ミザレオ海岸から礼拝堂へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???に●フォモルコデックスをトレード(Fomorの怨みがある状態) / ●フォモルコデックス(Stegotaurがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | Dark Elemental(Elemental(属性:闇)族)を定期的に召喚 / アストラルフロウ(ハウリングムーン) / エアロガ / ポイゾガ / Fomor特殊技 | |
アイテム | ●●スウィフトベルト(腰 命中+3 攻-5 ヘイスト+4% Lv50~ All Jobs) |
![]() |
Boroka | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトB01 F-8 | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | ソウルボイス / フーフーボレー[単体/ダメージ有/ノックバック/ヘイトリセット] / Hippogryph特殊技 |
|
アイテム | ●●オーディトリトルク(首 防5 潜在能力:STR+4 VIT+4 Lv47~ All Jobs) / ●●ボロカイヤリング(耳 INT+1 ヒーリングMP+1 Lv49~ All Jobs) / ●母衣武者の篭手(両手 防7 攻+15 Lv34~ モ侍忍) / スカルカーケープ(背 防4 インビジ効果アップ スニーク効果アップ Lv50~ 白黒赤召青学) |
|
称号 | ボロカ ベリーガラー | |
![]() |
Imdugud | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトB01 M-7 | |
出現条件 | 周囲のNimbus Hippogryphとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:ヘヴィ / Hippogryph特殊技 | |
アイテム | ヘヴィランス(両手槍 D80 隔492 追加効果:へヴィ Lv62~ 竜) / ●ナイトリーピアス(耳 詠唱中断率9%ダウン バッシュ+10 Lv59~ ナ) |
|
![]() |
Unstable Cluster | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトB01 J-9 | |
出現条件 | ???に●クラスタードタールをトレード / ●クラスタードタール(Atomic ClusterとNitro Clusterがドロップ) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | Cluster特殊技 | |
アイテム | ●●ソボロ助広(両手刀 D40 隔450 時々2-3回攻撃 Lv50~ 侍) |
![]() |
Aiatar | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトA01 G-7 | |
出現条件 | 周囲のFlamedrakeとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Wyvern特殊技 | |
アイテム | セーブルクウィス(両脚 防24 攻+1 暗黒効果アップ Lv50~ 暗) / ファルコナーホーズ(両脚 防27 飛竜:HP+30 Lv50~ 竜) |
|
![]() |
Carmine Dobsonfly ×10 | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトA01 G-11 | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 耳障りな羽音[範囲/ダメージ無/能力値を1つダウン] / エアロII / スロウガ / ヘイスト / Fly特殊技 |
|
アイテム | ●●ドブソンバンダナ(頭 AGI+3 回避+5 レジストポイズン効果アップ Lv39~ All Jobs) / ●●ボイジャーサリット(頭 STR+3 DEX+4 Lv41~ All Jobs) / ●●イェーガーリング(指 命中+4 飛命+4 Lv35~ All Jobs) |
|
![]() |
Heliodromos ×3 | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトA01 L-11~M-11 | |
出現条件 | 約12~15時間Hippogryphを倒さずに放置するとHippogryphが変化 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Hippogryph特殊技 | |
アイテム | ●マウンテンゲートル(両足 防7 STR+1 INT+2 回避+2 詠唱中断率5%ダウン Lv38~ All Jobs) | |
![]() |
Shieldtrap | |
出現場所 | リヴェーヌ岩塊群サイトA01 H-9 | |
出現条件 | ???に●●シールドバグをトレード / ●●シールドバグ(リヴェーヌ岩塊群サイトA01にある???を調べる) |
|
敵のLv | ||
魔法/アビ | Flytrap特殊技 | |
アイテム | ●センナイトバングル(両手 防9 曜日:魔法命中率+1 Lv36~ All Jobs) / フライトラップの葉 |