ユタンガ大森林 - Yuhtunga Jungle | |
Bayawak | |
Koropokkur | ●イーガダブレット |
Meww the Turtlerider | ●オリファント |
Mischievous Micholas | キドニーダガー / カザムパイン / サンダーメロン / パママ / ワイルドパママ |
Pyuu the Spatemaker | サハギンゴールド |
Rose Garden | ●●ヴィルマリング / モルボルのつる |
Voluptuous Vilma | ●●ヴィルマリング / モルボルのつる |
海蛇の岩窟 - Sea Serpent Grotto | |
Abyss Sahagin | ●栄光の凱旋マーチ / ●英知のエチュード / ●乙女のヴィルレー / ●怪力のエチュード / シャル貝 / ●俊敏のエチュード / ●チョコボのマズルカ / ●破邪のロンド / 魔物のレクイエムVI / ●妙技のエチュード / ●魅惑のエチュード / ●女神のヒムヌス / ●猛者のメヌエットIV |
Charybdis | ●●ジュワユース / オックスブラッド / 真珠 |
Coral Sahagin | ●ケアルV / ●シェルラIV / ●リジェネIII / ●リレイズIII / ●レイズII |
Denn the Orcavoiced | ●猛者のメヌエットIV / 貝殻 / シャル貝 / パムタム海苔 |
Fyuu the Seabellow | ●●フロッグトラウザ / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
Masan | 獣人の血 / ピジョンブラッド / 魔物の血 |
Mouu the Waverider | 五月雨槍 / キュス / シャル貝 / パムタム海苔 |
Namtar | ナムタルの骨 / 骨くず |
Novv the Whitehearted | ●●ミンストレルコート / ●ケアルV / ●ケアルガIV / ●シェルラIV / ●リジェネIII / バストアサーディン |
Ocean Sahagin | コロッサルランス / シャル貝 |
Pahh the Gullcaller | ●●カルマール / バストアサーディン |
Qull the Shellbuster | ●●エグゾセ / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
Sea Hog | シャル貝 / 南洋真珠 |
Seww the Squidlimbed | ●●人魚の木乃伊の尾 |
Voll the Sharkfinned | 五月雨陣鉢 / シャル貝 / 獣人金貨(盗む) |
Worr the Clawfisted | ●●パギュール / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
Wuur the Sandcomber | ホーリーアムプラ / コバルトジェリー / バストアサーディン |
Yarr the Pearleyed | ●リレイズIII / シャル貝 / バストアサーディン / パムタム海苔 |
Zuug the Shoreleaper | ●●ナーヴァル / キュス / パムタム海苔 |
![]() |
Bayawak | |
出現場所 | ユタンガ大森林J-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Lizard | |
アイテム | ||
![]() |
Koropokkur | |
出現場所 | ユタンガ大森林F-7~G-7 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Mandragora | |
アイテム | ●イーガダブレット(胴 防21 ペット:命中+3 モクシャ+3 Lv32~ モ白赤シナ獣吟狩竜召青コか踊) | |
![]() |
Meww the Turtlerider | |
出現場所 | ユタンガ大森林F-11 | |
出現条件 | 約21時間間隔 | |
敵のLv | Lv48 | |
魔法/アビ | 女神の祝福 / アクアベール / ケアルIV / サイレス / シェルII / ストンスキン / ディアII / バニシュII / ブリンク / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●オリファント(管楽器 命中+3 攻+3 他国支配地域:管楽器スキル+3 Lv40~ 吟) | |
![]() |
Mischievous Micholas | |
出現場所 | ユタンガ大森林G-9 | |
出現条件 | 周囲のYoung Opo-opoとの抽選 | |
敵のLv | Lv52~Lv55 | |
魔法/アビ | Opo-opo特殊技 | |
アイテム | キドニーダガー(D18 隔183 クリティカルヒット確率+5% Lv56~ 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召学) / カザムパイン / サンダーメロン / パママ / ワイルドパママ |
|
![]() |
Pyuu the Spatemaker | |
出現場所 | ユタンガ大森林E-8,F-12,H-9,I-5 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Sahagin | |
アイテム | サハギンゴールド | |
![]() |
Rose Garden | |
出現場所 | ユタンガ大森林I-7 | |
出現条件 | Overgrown Roseを倒さずに10時間放置するとOvergrown Roseが変化 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | ●●ヴィルマリング(指 INT+1 MND+1 CHR+1 25HPをMPに変換 Lv40~ All Jobs) / モルボルのつる |
|
![]() |
Voluptuous Vilma | |
出現場所 | ユタンガ大森林I-7 | |
出現条件 | Rose Gardenを倒さずに放置するとRose Gardenが変化 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | ●●ヴィルマリング(指 INT+1 MND+1 CHR+1 25HPをMPに変換 Lv40~ All Jobs) / モルボルのつる |
![]() |
Abyss Sahagin | |
出現場所 | 海蛇の岩窟H-8,H-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → J-10のOrnamented Doorで●●サハギンのカギを使いJ-14から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / ソウルボイス / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●栄光の凱旋マーチ / ●英知のエチュード / ●乙女のヴィルレー / ●怪力のエチュード / シャル貝 / ●俊敏のエチュード / ●チョコボのマズルカ / ●破邪のロンド / 魔物のレクイエムVI / ●妙技のエチュード / ●魅惑のエチュード / ●女神のヒムヌス / ●猛者のメヌエットIV | |
関連 | サハギンのカギ | |
![]() |
Charybdis | |
出現場所 | 海蛇の岩窟G-11~H-11(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → I-14で獣人金貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のDevil Mantaとの抽選 / 倒して6~8(12?)時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv80~Lv81 | |
魔法/アビ | Sea Monk特殊技 | |
アイテム | ●●ジュワユース(片手剣 D35 隔224 耐闇+14 時々2回攻撃 Lv70~ 戦赤ナ吟竜コ踊) / オックスブラッド / 真珠 |
|
![]() |
Coral Sahagin | |
出現場所 | 海蛇の岩窟H-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → J-10のOrnamented Doorで●●サハギンのカギを使いJ-14から次のマップへ) | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / 女神の祝福 / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●ケアルV / ●シェルラIV / ●リジェネIII / ●リレイズIII / ●レイズII | |
関連 | サハギンのカギ | |
![]() |
Denn the Orcavoiced | |
出現場所 | 海蛇の岩窟I-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → I-14で獣人金貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のCoastal Sahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv66 | |
魔法/アビ | Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●猛者のメヌエットIV貝殻 / シャル貝 / パムタム海苔 | |
![]() |
Fyuu the Seabellow | |
出現場所 | 海蛇の岩窟L-11 | |
出現条件 | 周囲のSahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv48 | |
魔法/アビ | ソウルボイス / 重装騎兵のミンネIII / 戦場のエレジー / 魔道士のバラード / 魔物のレクイエムIV / 無敵の進撃マーチ / 猛者のメヌエットIII / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●フロッグトラウザ(両脚 防19 HP-5 MP+20 耐水+7 Lv42~ モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊) / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
|
![]() |
Masan | |
出現場所 | 海蛇の岩窟H-7 | |
出現条件 | 周囲のRoyal Leechとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | 追加効果:TP吸収 / Leech特殊技 | |
アイテム | 獣人の血 / ピジョンブラッド / 魔物の血 | |
![]() |
Mouu the Waverider | |
出現場所 | 海蛇の岩窟I-6~J-6(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → H-11で獣人ミスリル貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のBog Sahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv66 | |
魔法/アビ | コールワイバーン / Sahagin特殊技 | |
アイテム | 五月雨槍(両手槍 D59 隔396 雨:命中+10 Lv53~ 戦ナ侍竜) / キュス / シャル貝 / パムタム海苔 |
|
![]() |
Namtar | |
出現場所 | 海蛇の岩窟D-8 | |
出現条件 | 周囲のGhastとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | アイススパイク / アスピル / エアロII / エアロガ / グラビデ / ブリザガ / フロスト / Skeleton特殊技 | |
アイテム | ナムタルの骨 / 骨くず | |
![]() |
Novv the Whitehearted | |
出現場所 | 海蛇の岩窟J-7~K-8(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → I-14で獣人金貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 約2~6時間間隔 | |
敵のLv | Lv66 | |
魔法/アビ | 女神の祝福 / アクアベール / ケアルガIII / ストンスキン / ディアIII / バニシュIII / ヘイスト / ブライナ / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●ミンストレルコート(胴 防40 HP+15 回避+3 弦楽器スキル+3 管楽器スキル+3 Lv62~ モ白赤シナ獣吟竜召青コか踊) / ●ケアルV / ●ケアルガIV / ●シェルラIV / ●リジェネIII / バストアサーディン |
|
![]() |
Ocean Sahagin | |
出現場所 | 海蛇の岩窟H-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → J-10のOrnamented Doorで●●サハギンのカギを使いJ-14から次のマップへ) | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv75 | |
魔法/アビ | 見破り / コールワイバーン / Sahagin特殊技 | |
アイテム | コロッサルランス(両手槍 D88 隔492 HP+25 STR+3 VIT+5 Lv70~ 竜) / シャル貝 |
|
関連 | サハギンのカギ | |
![]() |
Pahh the Gullcaller | |
出現場所 | 海蛇の岩窟J-9(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → H-11で獣人ミスリル貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のSahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv57 | |
魔法/アビ | Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●カルマール(両手槍 D62 隔396 AGI+2 MND+2 Lv56~ 戦ナ侍竜) / バストアサーディン |
|
![]() |
Qull the Shellbuster | |
出現場所 | 海蛇の岩窟J-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → N-14で獣人銀貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のBrook Sahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv49~Lv51 | |
魔法/アビ | 百烈拳 / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●エグゾセ(格闘 D+10 隔+51 DEX+1 AGI+1 耐水+9 Lv46~ 戦モ赤シ暗獣忍か踊) / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
|
![]() |
Sea Hog | |
出現場所 | 海蛇の岩窟F-9(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → H-11で獣人ミスリル貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のRazorjaw Pugilとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Pugil特殊技 | |
アイテム | シャル貝 / 南洋真珠 | |
![]() |
Seww the Squidlimbed | |
出現場所 | 海蛇の岩窟F-7(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → N-14で獣人銀貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 約2時間間隔 | |
敵のLv | Lv48 | |
魔法/アビ | ソウルボイス / 器用のエチュード / 重装騎兵のミンネIII / 魔物のレクイエムIV / 無敵の進撃マーチ / 猛者のメヌエットIII / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●人魚の木乃伊の尾 | |
関連 | 獣人の財宝 | |
![]() |
Voll the Sharkfinned | |
出現場所 | 海蛇の岩窟C-10~E-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → H-11で獣人ミスリル貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のSahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv65 | |
魔法/アビ | 百烈拳 / Sahagin特殊技 | |
アイテム | 五月雨陣鉢(頭 防18 水属性天候:回避+8 Lv53~ モ侍忍) / シャル貝 / 獣人金貨(盗む) |
|
![]() |
Worr the Clawfisted | |
出現場所 | 海蛇の岩窟D-9(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → H-11で獣人ミスリル貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 約6時間間隔 | |
敵のLv | Lv61 | |
魔法/アビ | 百烈拳 / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●パギュール(格闘 D+14 隔+106 VIT+3 耐水+11 命中+2 Lv60~ 戦モ赤シナ暗獣踊) / キュス / バストアサーディン / パムタム海苔 |
|
![]() |
Wuur the Sandcomber | |
出現場所 | 海蛇の岩窟H-9 | |
出現条件 | 周囲のSahaginとの抽選 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | Sahagin特殊技 | |
アイテム | ホーリーアムプラ(その他 MP+5 MND+1 Lv35~ 白) / コバルトジェリー / バストアサーディン |
|
![]() |
Yarr the Pearleyed | |
出現場所 | 海蛇の岩窟L-7(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → I-14で獣人金貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のLagoon Sahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv65~Lv66 | |
魔法/アビ | 女神の祝福 / アクアベール / ストンスキン / ブリンク / ヘイスト / Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●リレイズIII / シャル貝 / バストアサーディン / パムタム海苔 | |
![]() |
Zuug the Shoreleaper | |
出現場所 | 海蛇の岩窟F-10(ユタンガ大森林から海蛇の岩窟へ → I-14で獣人金貨を使い次のマップへ) | |
出現条件 | 周囲のSahaginとの抽選 | |
敵のLv | Lv70 | |
魔法/アビ | Sahagin特殊技 | |
アイテム | ●●ナーヴァル(両手槍 D83 隔492 HP+15 回復魔法スキル+10 対アンデッド追加効果:水ダメージ Lv67~ 竜) / キュス / パムタム海苔 |