パシュハウ沼 - Pashhow Marshlands | |
Bloodpool Vorax | ●血玉のアミュレット / 獣人の血 |
Bo'Who Warmonger | ●●トータスシールド |
Jolly Green | シャーマンベルト / バーバリアンベルト / ダリア |
Malboro | ドッジヘッドバンド / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
Ni'Zho Bladebender | ●マフルピアス |
Toxic Tamlyn | マホガニー心材 |
ロランベリー耕地 - Rolanberry Fields | |
Black Triple Stars | コウモリの牙 |
Drooling Daisy | ドッジヘッドバンド / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
Eldritch Edge | ●●ヘレノスピアス |
Garnet Quadav | モール |
Ochu | ドッジヘッドバンド / ●ナフィルのバッグ / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
Ravenous Crawler | ●サバイバーピアス |
Silk Caterpillar | ●蚕の卵 / 絹糸 |
Simurgh | アルカナブレイカー / ●●トロッターブーツ / ダマスクインゴット / ●バイルエリクサー / ●リレイザー |
クロウラーの巣 - Crawlers' Nest | |
Aqrabuamelu | ●イスヒスアプタント / ●ペーラアプタント |
Awd Goggie | 絹糸 / 蟲の卵 / ●ロイヤルゼリー |
Demonic Tiphia | ●チフィアスティング / ●ロイヤルゼリー |
Drone Crawler | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー874 |
Dynast Beetle | ●●ダスラリング |
Guardian Crawler | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー881 |
Matron Crawler | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー864 |
Puroboros | オラクルベルト / ボムのうで / ボムの灰 |
Queen Crawler | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー864 |
ベドー - Beadeaux | |
Bi'Gho Headtaker | プラントベイン / パワークロスボウ |
Da'Dha Hundredmask | パリーングナイフ / ミスランシミター |
De'Vyu Headhunter | ●●クゥダフの呪符 |
Ga'Bhu Unvanquished | デュエルレイピア / バルキリーマスク |
Ge'Dha Evileye | ホーリーファイアル / フェアリチュニック / スニーク |
Go'Bhu Gascon | ●クゥダフの卜占甲 |
Mythril Quadav | ミスリルブレスト |
Ooze | ドッジイヤリング / スライムオイル |
Zo'Khu Blackcloud | フェアリーシールド / マリンハット |
クゥルンの大伽藍 - Qulun Dome | |
Adaman Quadav | |
Diamond Quadav | ドッジケープ / ●レイズII / ダイアモンド |
Ruby Quadav | ●シェルIV / ルビー |
Za'Dha Adamantking | ミステルテイン / ●レイズIII / 埋れ木 / 雄羊の角 / 黒鉄鉱 / 賢者の石 / 黒甲虫の体液 / 獣人白金貨 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / 白金鉱 / フェニックスの尾 / マホガニー原木 / ミスリル鉱 / 羅紗 |
![]() |
Bloodpool Vorax | |
出現場所 | パシュハウ沼E-5~F-5 | |
出現条件 | 周囲のThread Leechとの抽選 | |
敵のLv | Lv24~Lv25 | |
魔法/アビ | Leech特殊技 | |
アイテム | ●血玉のアミュレット(首 HP+15 Lv20~ All Jobs) / 獣人の血 |
|
![]() |
Bo'Who Warmonger | |
出現場所 | パシュハウ沼K-9~K-10 | |
出現条件 | 約21時間間隔 | |
敵のLv | ||
魔法/アビ | インビンシブル / ケアルIII / シェル / バニシュII / プロテスII / Quadav特殊技 | |
アイテム | ●●トータスシールド(盾 INT+1 MND+1 自国支配地域:15HPをMPに変換 Lv30~ 白黒赤ナ暗召青学) | |
![]() |
Jolly Green | |
出現場所 | パシュハウ沼I-7~I-8 | |
出現条件 | 周囲のGoobbueとの抽選 | |
敵のLv | Lv27~Lv28 | |
魔法/アビ | Goobbue特殊技 | |
アイテム | シャーマンベルト(腰 防2 MP+5 INT+1 Lv28~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / バーバリアンベルト(腰 防2 STR+1 DEX-1 VIT+1 AGI-1 Lv18~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) / ダリア |
|
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 | |
![]() |
Malboro | |
出現場所 | パシュハウ沼(全域) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv25~Lv28 | |
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | ドッジヘッドバンド(頭 防5 回避+3 Lv26~ All Jobs) / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
|
![]() |
Ni'Zho Bladebender | |
出現場所 | パシュハウ沼J-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | ヘッドバット / 種族:Quadav | |
アイテム | ●マフルピアス(潜在能力:モクシャ+3 Lv40~ All Jobs) | |
![]() |
Toxic Tamlyn | |
出現場所 | パシュハウ沼G-8~H-8 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | バイオII / 種族:Morbol | |
アイテム | マホガニー心材 |
![]() |
Black Triple Stars | |
出現場所 | ロランベリー耕地I-9~I-10 | |
出現条件 | 周囲のMidnight Wingsとの抽選 | |
敵のLv | Lv26~Lv27 | |
魔法/アビ | Bats特殊技 | |
アイテム | コウモリの牙 | |
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 | |
![]() |
Drooling Daisy | |
出現場所 | ロランベリー耕地E-11 | |
出現条件 | 周囲のOchuとの抽選 | |
敵のLv | Lv39~Lv40 | |
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | ドッジヘッドバンド(頭 防5 回避+3 Lv26~ All Jobs) / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
|
関連 | ジュノのクエスト「魔法人形「みとどけくん」」 | |
![]() |
Eldritch Edge | |
出現場所 | ロランベリー耕地K-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Evil Weapon | |
アイテム | ●●ヘレノスピアス(耳 HP+5 コンビネーション:魔法攻撃力アップ+5 魔法命中率+5 Lv60~ All Jobs) | |
![]() |
Garnet Quadav | |
出現場所 | ロランベリー耕地(全域) / ベドー(全域) |
|
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv30~Lv36 | |
魔法/アビ | アクアベール / ケアルIII / サイレス / ストンスキン / スロウ / ディア / ディアII / バニシュII / ブリンク / Quadav特殊技 | |
アイテム | モール(片手棍 D22 隔324 Lv31~ 白) | |
関連 | バストゥークのクエスト「待ち人来たらず」 | |
![]() |
Ochu | |
出現場所 | ロランベリー耕地(全域) | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv34~Lv37 | |
魔法/アビ | Morbol特殊技 | |
アイテム | ドッジヘッドバンド(頭 防5 回避+3 Lv26~ All Jobs) / ●ナフィルのバッグ / モルボルのつる / モルボルのつる(盗む) |
|
![]() |
Ravenous Crawler | |
出現場所 | ロランベリー耕地F-8~G-9 | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 粘糸 / 種族:Crawler | |
アイテム | ●サバイバーピアス(耳 潜在能力:VIT+1 Lv40~ All Jobs) | |
![]() |
Silk Caterpillar | |
出現場所 | ロランベリー耕地K-7 | |
出現条件 | 約11分間隔 | |
敵のLv | Lv28~Lv30 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | ●●蚕の卵 / 絹糸 | |
関連 | バストゥークのクエスト「飛空艇の恐怖」 | |
![]() |
Simurgh | |
出現場所 | ロランベリー耕地E-11 | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv58 | |
魔法/アビ | 引き寄せ / マイティストライク / 地獄のエレジー / 魔法のフィナーレ / 魔物達のララバイ / Roc特殊技 | |
アイテム | アルカナブレイカー(片手棍 D34 隔324 対アルカナ追加効果:防御力ダウン Lv54~ 白) / ●●トロッターブーツ(両足 防4 AGI+2 移動速度+12% Lv20~ シ狩) / ダマスクインゴット / ●バイルエリクサー / ●リレイザー |
|
称号 | シムルグ スレイヤー |
![]() |
Aqrabuamelu | |
出現場所 | クロウラーの巣E-8~F-8(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 被物理ダメージ:アイススパイク / 種族:Scorpion | |
アイテム | ●イスヒスアプタント / ●ペーラアプタント | |
![]() |
Awd Goggie | |
出現場所 | クロウラーの巣E-7(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | ???にロランベリー864をトレード | |
敵のLv | Lv68 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | 絹糸 / 蟲の卵 / ●ロイヤルゼリー | |
称号 | ゴギー ダウナー | |
関連 | ウィンダスのクエスト「ロイヤルお鍋」 | |
![]() |
Demonic Tiphia | |
出現場所 | クロウラーの巣G-6~G-7(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | Lv60 | |
魔法/アビ | イレース / ケアルV / スリプガII / パライガ / Bee特殊技 | |
アイテム | ●チフィアスティング(その他 HP-25 命中+2 攻+2 回避-4 Lv58~ All Jobs) / ●ロイヤルゼリー |
|
![]() |
Drone Crawler | |
出現場所 | クロウラーの巣G-7,H-7(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | ???にロランベリー881をトレード | |
敵のLv | Lv50 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー874 | |
関連 | バストゥークのクエスト「工房長の秘密」 / ウィンダスのクエスト「ロイヤルお鍋」 / その他のクエスト「補給物資」 |
|
![]() |
Dynast Beetle | |
出現場所 | クロウラーの巣I-9(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ||
敵のLv | ||
魔法/アビ | 種族:Beetle | |
アイテム | ●●ダスラリング(指 被魔法ダメージ-1% コンビネーション:HP+50 MP+50 Lv55~ All Jobs) | |
![]() |
Guardian Crawler | |
出現場所 | クロウラーの巣J-9 | |
出現条件 | ???にロランベリーをトレード | |
敵のLv | Lv45 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー881 | |
関連 | バストゥークのクエスト「工房長の秘密」 / ウィンダスのクエスト「ロイヤルお鍋」 / その他のクエスト「補給物資」 |
|
![]() |
Matron Crawler | |
出現場所 | クロウラーの巣F-7 | |
出現条件 | ???にロランベリー874をトレード | |
敵のLv | Lv64 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー864 | |
関連 | ウィンダスのクエスト「ロイヤルお鍋」 / その他のクエスト「補給物資」 |
|
![]() |
Puroboros | |
出現場所 | クロウラーの巣I-10(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → H-8から次のマップへ) | |
出現条件 | 約1~3時間間隔 | |
敵のLv | Lv45 | |
魔法/アビ | Bomb特殊技 | |
アイテム | オラクルベルト(腰 防3 MP+7 MND+1 Lv39~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / ボムのうで / ボムの灰 |
|
![]() |
Queen Crawler | |
出現場所 | クロウラーの巣D-7(ロランベリー耕地からクロウラーの巣へ → J-10から次のマップへ) | |
出現条件 | ???にロランベリー874をトレード | |
敵のLv | Lv64 | |
魔法/アビ | Crawler特殊技 | |
アイテム | 絹糸 / 蟲の卵 / ロランベリー864 | |
関連 | ウィンダスのクエスト「ロイヤルお鍋」 / その他のクエスト「補給物資」 |
![]() |
Bi'Gho Headtaker | |
出現場所 | ベドーG-6~G-7 | |
出現条件 | 周囲のQuadavとの抽選 | |
敵のLv | Lv25 | |
魔法/アビ | Quadav特殊技 | |
アイテム | プラントベイン(両手斧 D43 隔504 対プラントイド追加効果:火ダメージ Lv25~ 戦暗) / パワークロスボウ(射撃 D17 隔288 AGI+1 Lv25~ 戦シ暗狩) |
|
![]() |
Da'Dha Hundredmask | |
出現場所 | ベドーF-9~G-9 | |
出現条件 | 周囲のQuadavとの抽選 | |
敵のLv | Lv30 | |
魔法/アビ | Quadav特殊技 | |
アイテム | パリーングナイフ(短剣 D11 隔195 受け流しスキル+10 Lv25~ 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊) / ミスランシミター(片手剣 D19 隔236 DEX+3 Lv28~ 戦シ暗侍青) |
|
![]() |
De'Vyu Headhunter | |
出現場所 | ベドーI-9 | |
出現条件 | 約5分間隔 | |
敵のLv | Lv45 | |
魔法/アビ | Quadav特殊技 | |
アイテム | ●●クゥダフの呪符 | |
関連 | ジュノのクエスト「ベドーの謎その1」 / その他のクエスト「救出」 / クゥダフの呪符 |
|
![]() |
Ga'Bhu Unvanquished | |
出現場所 | ベドーJ-5~J-6 | |
出現条件 | 周囲のQuadavとの抽選 | |
敵のLv | Lv47~Lv48 | |
魔法/アビ | アクアベール / エアロII / シェルII / バイオII / Quadav特殊技 | |
アイテム | デュエルレイピア(片手剣 D23 隔224 受け流しスキル+10 Lv43~ 戦赤ナ吟竜コ踊) / バルキリーマスク(頭 防16 MP+10 攻+7 Lv43~ 戦赤ナ暗獣狩侍竜青) |
|
![]() |
Ge'Dha Evileye | |
出現場所 | ベドーE-11 | |
出現条件 | 周囲のOld Quadavとの抽選 / 倒して1時間後に再抽選開始 |
|
敵のLv | Lv30 | |
魔法/アビ | 女神の祝福 / ディア / Quadav特殊技 | |
アイテム | ホーリーファイアル(首 防3 MP+9 MND+3 Lv26~ All Jobs) / フェアリチュニック(胴 頭装備不可 防22 HP+6 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 Lv27~ モ白黒赤ナ吟狩召青か学) / スニーク |
|
![]() |
Go'Bhu Gascon | |
出現場所 | ベドーF-6 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv41~Lv42 | |
魔法/アビ | Quadav特殊技 | |
アイテム | ●クゥダフの卜占甲 | |
関連 | ジュノのクエスト「ベドーの謎その2」 | |
![]() |
Mythril Quadav | |
出現場所 | ベドーI-6~K-8 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv53~Lv57 | |
魔法/アビ | Quadav特殊技 | |
アイテム | ミスリルブレスト(胴 防39 Lv49~ 戦ナ暗) | |
![]() |
Ooze | |
出現場所 | ベドーH-7 | |
出現条件 | 通常の雑魚 | |
敵のLv | Lv28~Lv30 | |
魔法/アビ | Slime特殊技 | |
アイテム | ドッジイヤリング(耳 回避+3 Lv29~ All Jobs) / スライムオイル |
|
![]() |
Zo'Khu Blackcloud | |
出現場所 | ベドーF-11 | |
出現条件 | 周辺のZircon Quadavとの抽選 | |
敵のLv | Lv36~Lv38 | |
魔法/アビ | 魔力の泉 / エアロガ / サンダー / サンダガ / スリプル / バイオII / ファイガ / ブリザガ / ポイゾガ / Quadav特殊技 | |
アイテム | フェアリーシールド(盾 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 Lv29~ 白黒赤ナ暗召青) / マリンハット(頭 防11 耐火+7 耐雷-7 耐水+7 Lv34~ モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学) |
![]() |
Adaman Quadav | |
出現場所 | クゥルンの大伽藍I-6 | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / ブラッドウェポン / エアロII / ストーンII / バイオIII / ポイズン / Quadav特殊技 | |
アイテム | ||
関連 | 銀の鈴,妖光の数珠,漆黒のマチネー | |
![]() |
Diamond Quadav | |
出現場所 | クゥルンの大伽藍I-6 | |
出現条件 | 約21~24時間間隔 | |
敵のLv | Lv75 | |
魔法/アビ | 見破り / 女神の祝福 / ストンスキン / スロウ / ディアIII / バニシュIII / Quadav特殊技 | |
台詞/emote | 【戦闘開始時】 Diamond Quadav : グハハァ、人間だァァァ! 我ァが王、仇ぁなす悪いやァつ。 返りィ討ちにしてくれェるゥゥゥ! 【戦闘終了時】 Diamond Quadav : 金剛王にィ栄光あれェェェ |
|
アイテム | ドッジケープ(背 防4 回避+5 白黒赤吟召青か学) / ●レイズII / ダイアモンド |
|
関連 | 銀の鈴,妖光の数珠,漆黒のマチネー | |
![]() |
Ruby Quadav | |
出現場所 | クゥルンの大伽藍J-7,I-6 | |
出現条件 | 約20分間隔 | |
敵のLv | Lv72~Lv74 | |
魔法/アビ | 見破り / 連続魔 / エアロII / エンウォータ / ケアルV / ストーンIII / サンダーII / スロウ / ディアIII / バイオIII / バインド / プロテスIV / Quadav特殊技 | |
アイテム | ●シェルIV / ルビー | |
関連 | 銀の鈴,妖光の数珠,漆黒のマチネー | |
![]() |
Za'Dha Adamantking | |
出現場所 | クゥルンの大伽藍I-6 | |
出現条件 | Diamond Quadavとの抽選 | |
敵のLv | Lv85 | |
魔法/アビ | 見破り / 女神の祝福 / ケアルV / ケアルガIV / シェルIV / ディアIII / バニシュIV / ブリンク / プロテスIV / ヘイスト / Quadav特殊技 | |
台詞/emote | 【戦闘開始時】 Za'Dha Adamantking : アルタナの子だなァ おもしろィ。余ォ自ら血祭りにあげてやろゥ ジュゥノ攻防戦の時のようになァ。 【戦闘終了時】 Za'Dha Adamantking : もはやァ、ここまでェ 聞けィ、クゥダフの猛者たちよォ! 我が弟にィ金剛王の座とザ・ダの名を譲る… |
|
アイテム | ミステルテイン(片手棍 D22 隔216 INT+10 MND+10 潜在能力:リフレシュ Lv70~ 白黒赤召青学) / ●レイズIII / 埋れ木 / 雄羊の角 / 黒鉄鉱 / 賢者の石 / 黒甲虫の体液 / 獣人白金貨 / ダマスクインゴット / ダマスク織物 / 白金鉱 / フェニックスの尾 / マホガニー原木 / ミスリル鉱 / 羅紗 |
|
称号 | アダマントキング ユザーパー | |
関連 | 銀の鈴,妖光の数珠,漆黒のマチネー |